F-47: 初薔薇(しょろーず) | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:愛知県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
21/73 | 1周 | 05:29.58 | 1/1 | 1.5 | 21位 | 05:29.58 | 10:05:29 | 05:29.58 | 16.38 |
19/73 | 2周 | 11:13.23 | 1/1 | 3.0 | 16位 | 05:43.65 | 10:11:13 | 05:36.61 | 16.04 |
17/73 | 3周 | 17:07.86 | 1/1 | 4.5 | 22位 | 05:54.63 | 10:17:07 | 05:42.62 | 15.76 |
16/73 | 4周 | 22:59.95 | 1/1 | 6.0 | 21位 | 05:52.09 | 10:22:59 | 05:44.98 | 15.65 |
15/73 | 5周 | 29:14.76 | 1/1 | 7.5 | 26位 | 06:14.80 | 10:29:14 | 05:50.95 | 15.39 |
10/73 | 6周 | 30:23.67 | 1/1 | 9.0 | 1位 | 01:08.90 | 10:30:23 | 05:03.94 | 17.77 |
10/73 | 7周 | 35:16.43 | 1/1 | 10.5 | 7位 | 04:52.76 | 10:35:16 | 05:02.34 | 17.86 |
10/73 | 8周 | 40:57.70 | 1/1 | 12.0 | 19位 | 05:41.27 | 10:40:57 | 05:07.21 | 17.58 |
10/73 | 9周 | 46:49.43 | 1/1 | 13.5 | 17位 | 05:51.73 | 10:46:49 | 05:12.15 | 17.3 |
11/73 | 10周 | 52:36.43 | 1/1 | 15.0 | 17位 | 05:47.00 | 10:52:36 | 05:15.64 | 17.11 |
11/73 | 11周 | 58:51.73 | 1/1 | 16.5 | 33位 | 06:15.29 | 10:58:51 | 05:21.06 | 16.82 |
11/73 | 12周 | 1:04:29.51 | 1/1 | 18.0 | 15位 | 05:37.78 | 11:04:29 | 05:22.45 | 16.75 |
11/73 | 13周 | 1:10:13.77 | 1/1 | 19.5 | 15位 | 05:44.26 | 11:10:13 | 05:24.13 | 16.66 |
11/73 | 14周 | 1:16:02.28 | 1/1 | 21.0 | 20位 | 05:48.51 | 11:16:02 | 05:25.87 | 16.57 |
11/73 | 15周 | 1:21:53.13 | 1/1 | 22.5 | 20位 | 05:50.84 | 11:21:53 | 05:27.54 | 16.49 |
11/73 | 16周 | 1:28:13.26 | 1/1 | 24.0 | 25位 | 06:20.13 | 11:28:13 | 05:30.82 | 16.32 |
11/73 | 17周 | 1:33:45.17 | 1/1 | 25.5 | 19位 | 05:31.90 | 11:33:45 | 05:30.89 | 16.32 |
11/73 | 18周 | 1:39:28.85 | 1/1 | 27.0 | 16位 | 05:43.68 | 11:39:28 | 05:31.60 | 16.28 |
11/73 | 19周 | 1:45:24.15 | 1/1 | 28.5 | 20位 | 05:55.30 | 11:45:24 | 05:32.85 | 16.22 |
11/73 | 20周 | 1:51:11.79 | 1/1 | 30.0 | 19位 | 05:47.64 | 11:51:11 | 05:33.58 | 16.19 |
11/73 | 21周 | 1:57:21.86 | 1/1 | 31.5 | 26位 | 06:10.06 | 11:57:21 | 05:35.32 | 16.1 |
11/73 | 22周 | 2:02:53.70 | 1/1 | 33.0 | 12位 | 05:31.84 | 12:02:53 | 05:35.16 | 16.11 |
11/73 | 23周 | 2:08:32.34 | 1/1 | 34.5 | 9位 | 05:38.63 | 12:08:32 | 05:35.31 | 16.1 |
11/73 | 24周 | 2:14:40.39 | 1/1 | 36.0 | 19位 | 06:08.05 | 12:14:40 | 05:36.68 | 16.04 |
11/73 | 25周 | 2:20:29.89 | 1/1 | 37.5 | 17位 | 05:49.49 | 12:20:29 | 05:37.19 | 16.01 |
11/73 | 26周 | 2:26:40.42 | 1/1 | 39.0 | 28位 | 06:10.53 | 12:26:40 | 05:38.47 | 15.95 |
11/73 | 27周 | 2:32:07.42 | 1/1 | 40.5 | 13位 | 05:27.00 | 12:32:07 | 05:38.05 | 15.97 |
11/73 | ゴール | 2:37:46.78 | 1/1 | 42.0 | 18位 | 05:39.36 | 12:37:46 | 05:38.09 | 15.97 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン