F-54: メタクリルラン | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
48/73 | 1周 | 06:16.13 | 28/45 | 1.5 | 48位 | 06:16.13 | 10:06:16 | 06:16.13 | 14.36 |
29/73 | 2周 | 12:17.87 | 14/45 | 3.0 | 26位 | 06:01.74 | 10:12:17 | 06:08.93 | 14.64 |
25/73 | 3周 | 18:18.31 | 11/45 | 4.5 | 25位 | 06:00.44 | 10:18:18 | 06:06.10 | 14.75 |
27/73 | 4周 | 24:50.57 | 12/45 | 6.0 | 38位 | 06:32.25 | 10:24:50 | 06:12.64 | 14.49 |
25/73 | 5周 | 30:57.32 | 11/45 | 7.5 | 24位 | 06:06.75 | 10:30:57 | 06:11.46 | 14.54 |
24/73 | 6周 | 37:03.11 | 11/45 | 9.0 | 21位 | 06:05.79 | 10:37:03 | 06:10.51 | 14.57 |
21/73 | 7周 | 43:13.41 | 9/45 | 10.5 | 25位 | 06:10.30 | 10:43:13 | 06:10.48 | 14.58 |
22/73 | 8周 | 49:19.59 | 10/45 | 12.0 | 30位 | 06:06.17 | 10:49:19 | 06:09.94 | 14.6 |
22/73 | 9周 | 55:58.60 | 10/45 | 13.5 | 38位 | 06:39.01 | 10:55:58 | 06:13.17 | 14.47 |
22/73 | 10周 | 1:02:02.48 | 11/45 | 15.0 | 23位 | 06:03.87 | 11:02:02 | 06:12.24 | 14.51 |
16/73 | 11周 | 1:04:59.99 | 5/45 | 16.5 | 1位 | 02:57.51 | 11:04:59 | 05:54.54 | 15.23 |
14/73 | 12周 | 1:08:04.46 | 5/45 | 18.0 | 1位 | 03:04.47 | 11:08:04 | 05:40.37 | 15.86 |
14/73 | 13周 | 1:14:11.87 | 5/45 | 19.5 | 24位 | 06:07.40 | 11:14:11 | 05:42.45 | 15.77 |
13/73 | 14周 | 1:20:44.98 | 4/45 | 21.0 | 38位 | 06:33.11 | 11:20:44 | 05:46.07 | 15.6 |
13/73 | 15周 | 1:27:24.29 | 4/45 | 22.5 | 40位 | 06:39.30 | 11:27:24 | 05:49.61 | 15.45 |
13/73 | 16周 | 1:33:36.93 | 4/45 | 24.0 | 20位 | 06:12.64 | 11:33:36 | 05:51.05 | 15.38 |
14/73 | 17周 | 1:39:45.54 | 5/45 | 25.5 | 27位 | 06:08.60 | 11:39:45 | 05:52.09 | 15.34 |
15/73 | 18周 | 1:46:05.67 | 6/45 | 27.0 | 27位 | 06:20.13 | 11:46:05 | 05:53.64 | 15.27 |
18/73 | 19周 | 1:52:43.65 | 7/45 | 28.5 | 33位 | 06:37.97 | 11:52:43 | 05:55.98 | 15.17 |
18/73 | 20周 | 1:59:36.35 | 7/45 | 30.0 | 40位 | 06:52.69 | 11:59:36 | 05:58.81 | 15.05 |
18/73 | 21周 | 2:05:46.93 | 7/45 | 31.5 | 27位 | 06:10.58 | 12:05:46 | 05:59.37 | 15.03 |
18/73 | 22周 | 2:12:04.41 | 7/45 | 33.0 | 29位 | 06:17.47 | 12:12:04 | 06:00.20 | 14.99 |
18/73 | 23周 | 2:18:13.81 | 7/45 | 34.5 | 23位 | 06:09.40 | 12:18:13 | 06:00.60 | 14.98 |
18/73 | 24周 | 2:25:26.92 | 7/45 | 36.0 | 45位 | 07:13.11 | 12:25:26 | 06:03.62 | 14.85 |
18/73 | 25周 | 2:32:27.32 | 7/45 | 37.5 | 41位 | 07:00.39 | 12:32:27 | 06:05.89 | 14.76 |
18/73 | 26周 | 2:38:33.89 | 7/45 | 39.0 | 23位 | 06:06.56 | 12:38:33 | 06:05.91 | 14.76 |
18/73 | 27周 | 2:45:09.45 | 7/45 | 40.5 | 46位 | 06:35.56 | 12:45:09 | 06:07.01 | 14.71 |
18/73 | ゴール | 2:51:16.96 | 7/45 | 42.0 | 29位 | 06:07.51 | 12:51:16 | 06:07.03 | 14.71 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン