F-6: チャオズリレー倶楽部 | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:奈良県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
41/73 | 1周 | 06:10.59 | 6/6 | 1.5 | 41位 | 06:10.59 | 10:06:10 | 06:10.59 | 14.57 |
36/73 | 2周 | 12:32.75 | 4/6 | 3.0 | 34位 | 06:22.16 | 10:12:32 | 06:16.37 | 14.35 |
45/73 | 3周 | 19:49.27 | 6/6 | 4.5 | 56位 | 07:16.51 | 10:19:49 | 06:36.42 | 13.62 |
36/73 | 4周 | 25:29.96 | 6/6 | 6.0 | 17位 | 05:40.68 | 10:25:29 | 06:22.49 | 14.12 |
34/73 | 5周 | 32:09.88 | 5/6 | 7.5 | 41位 | 06:39.92 | 10:32:09 | 06:25.97 | 13.99 |
34/73 | 6周 | 38:41.15 | 5/6 | 9.0 | 35位 | 06:31.26 | 10:38:41 | 06:26.85 | 13.96 |
36/73 | 7周 | 46:00.21 | 4/6 | 10.5 | 50位 | 07:19.06 | 10:46:00 | 06:34.31 | 13.69 |
35/73 | 8周 | 51:59.78 | 4/6 | 12.0 | 25位 | 05:59.56 | 10:51:59 | 06:29.97 | 13.85 |
33/73 | 9周 | 58:44.35 | 4/6 | 13.5 | 41位 | 06:44.56 | 10:58:44 | 06:31.59 | 13.79 |
33/73 | 10周 | 1:05:16.86 | 4/6 | 15.0 | 36位 | 06:32.51 | 11:05:16 | 06:31.68 | 13.79 |
39/73 | 11周 | 1:12:40.48 | 6/6 | 16.5 | 55位 | 07:23.61 | 11:12:40 | 06:36.40 | 13.62 |
33/73 | 12周 | 1:18:25.72 | 3/6 | 18.0 | 17位 | 05:45.24 | 11:18:25 | 06:32.14 | 13.77 |
35/73 | 13周 | 1:25:11.40 | 4/6 | 19.5 | 40位 | 06:45.68 | 11:25:11 | 06:33.18 | 13.73 |
35/73 | 14周 | 1:31:43.93 | 5/6 | 21.0 | 37位 | 06:32.52 | 11:31:43 | 06:33.13 | 13.74 |
37/73 | 15周 | 1:38:32.71 | 4/6 | 22.5 | 45位 | 06:48.78 | 11:38:32 | 06:34.18 | 13.7 |
40/73 | 16周 | 1:46:10.31 | 5/6 | 24.0 | 57位 | 07:37.60 | 11:46:10 | 06:38.14 | 13.56 |
39/73 | 17周 | 1:53:10.50 | 5/6 | 25.5 | 45位 | 07:00.19 | 11:53:10 | 06:39.44 | 13.52 |
40/73 | 18周 | 2:00:42.34 | 6/6 | 27.0 | 48位 | 07:31.83 | 12:00:42 | 06:42.35 | 13.42 |
40/73 | 19周 | 2:07:50.16 | 6/6 | 28.5 | 41位 | 07:07.81 | 12:07:50 | 06:43.69 | 13.38 |
42/73 | 20周 | 2:15:38.83 | 6/6 | 30.0 | 58位 | 07:48.67 | 12:15:38 | 06:46.94 | 13.27 |
45/73 | 21周 | 2:23:12.94 | 6/6 | 31.5 | 60位 | 07:34.11 | 12:23:12 | 06:49.18 | 13.2 |
46/73 | 22周 | 2:31:08.81 | 6/6 | 33.0 | 63位 | 07:55.86 | 12:31:08 | 06:52.21 | 13.1 |
46/73 | 23周 | 2:38:27.59 | 6/6 | 34.5 | 50位 | 07:18.77 | 12:38:27 | 06:53.37 | 13.06 |
47/73 | 24周 | 2:46:35.11 | 6/6 | 36.0 | 58位 | 08:07.52 | 12:46:35 | 06:56.46 | 12.97 |
47/73 | 25周 | 2:54:03.10 | 6/6 | 37.5 | 50位 | 07:27.99 | 12:54:03 | 06:57.72 | 12.93 |
48/73 | 26周 | 3:02:18.69 | 6/6 | 39.0 | 63位 | 08:15.58 | 13:02:18 | 07:00.71 | 12.84 |
47/73 | 27周 | 3:08:15.59 | 6/6 | 40.5 | 26位 | 05:56.90 | 13:08:15 | 06:58.35 | 12.91 |
47/73 | ゴール | 3:15:31.65 | 6/6 | 42.0 | 51位 | 07:16.05 | 13:15:31 | 06:58.98 | 12.89 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン