F-64: teamDAINI | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:兵庫県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:00:00 | | 0.0 |
30/73 | 1周 | 05:49.53 | 4/7 | 1.5 | 30位 | 05:49.53 | 10:05:49 | 05:49.53 | 15.45 |
21/73 | 2周 | 11:35.68 | 3/7 | 3.0 | 19位 | 05:46.15 | 10:11:35 | 05:47.84 | 15.52 |
27/73 | 3周 | 18:20.29 | 3/7 | 4.5 | 44位 | 06:44.60 | 10:18:20 | 06:06.76 | 14.72 |
33/73 | 4周 | 25:19.31 | 4/7 | 6.0 | 50位 | 06:59.02 | 10:25:19 | 06:19.82 | 14.22 |
33/73 | 5周 | 31:58.05 | 4/7 | 7.5 | 40位 | 06:38.73 | 10:31:58 | 06:23.61 | 14.08 |
39/73 | 6周 | 39:53.85 | 4/7 | 9.0 | 63位 | 07:55.80 | 10:39:53 | 06:38.97 | 13.53 |
34/73 | 7周 | 45:42.41 | 3/7 | 10.5 | 18位 | 05:48.55 | 10:45:42 | 06:31.77 | 13.78 |
31/73 | 8周 | 51:23.14 | 3/7 | 12.0 | 18位 | 05:40.73 | 10:51:23 | 06:25.39 | 14.01 |
30/73 | 9周 | 58:21.38 | 3/7 | 13.5 | 48位 | 06:58.24 | 10:58:21 | 06:29.04 | 13.88 |
34/73 | 10周 | 1:05:34.19 | 3/7 | 15.0 | 54位 | 07:12.81 | 11:05:34 | 06:33.41 | 13.73 |
37/73 | 11周 | 1:12:25.78 | 3/7 | 16.5 | 47位 | 06:51.58 | 11:12:25 | 06:35.07 | 13.67 |
41/73 | 12周 | 1:19:55.00 | 3/7 | 18.0 | 61位 | 07:29.21 | 11:19:55 | 06:39.58 | 13.51 |
39/73 | 13周 | 1:25:54.73 | 4/7 | 19.5 | 22位 | 05:59.73 | 11:25:54 | 06:36.51 | 13.62 |
34/73 | 14周 | 1:31:31.06 | 4/7 | 21.0 | 17位 | 05:36.32 | 11:31:31 | 06:32.21 | 13.77 |
38/73 | 15周 | 1:38:34.24 | 4/7 | 22.5 | 52位 | 07:03.18 | 11:38:34 | 06:34.28 | 13.7 |
39/73 | 16周 | 1:45:57.49 | 4/7 | 24.0 | 53位 | 07:23.24 | 11:45:57 | 06:37.34 | 13.59 |
40/73 | 17周 | 1:53:11.33 | 4/7 | 25.5 | 51位 | 07:13.84 | 11:53:11 | 06:39.49 | 13.52 |
42/73 | 18周 | 2:02:03.65 | 4/7 | 27.0 | 66位 | 08:52.32 | 12:02:03 | 06:46.86 | 13.27 |
42/73 | 19周 | 2:07:56.16 | 4/7 | 28.5 | 18位 | 05:52.50 | 12:07:56 | 06:44.00 | 13.37 |
36/73 | 20周 | 2:13:27.16 | 4/7 | 30.0 | 14位 | 05:31.00 | 12:13:27 | 06:40.35 | 13.49 |
41/73 | 21周 | 2:22:25.07 | 4/7 | 31.5 | 69位 | 08:57.91 | 12:22:25 | 06:46.90 | 13.27 |
43/73 | 22周 | 2:29:33.69 | 4/7 | 33.0 | 49位 | 07:08.62 | 12:29:33 | 06:47.89 | 13.24 |
44/73 | 23周 | 2:36:59.07 | 5/7 | 34.5 | 52位 | 07:25.37 | 12:36:59 | 06:49.52 | 13.19 |
45/73 | 24周 | 2:44:19.53 | 5/7 | 36.0 | 49位 | 07:20.46 | 12:44:19 | 06:50.81 | 13.14 |
45/73 | 25周 | 2:52:26.27 | 5/7 | 37.5 | 59位 | 08:06.73 | 12:52:26 | 06:53.85 | 13.05 |
46/73 | 26周 | 3:00:31.86 | 5/7 | 39.0 | 61位 | 08:05.58 | 13:00:31 | 06:56.61 | 12.96 |
45/73 | 27周 | 3:06:04.38 | 5/7 | 40.5 | 14位 | 05:32.52 | 13:06:04 | 06:53.49 | 13.06 |
45/73 | ゴール | 3:11:53.24 | 5/7 | 42.0 | 22位 | 05:48.86 | 13:11:53 | 06:51.18 | 13.13 |
完走おめでとう!!!
第3回長居公園リレーマラソン