3512: 吹上 伸広 | 種目: 30km | 部門:男性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
7/12 | 1周 | 10:27.35 | 6/11 | 3/4 | 1.87 | 10:10:27 | 10:27.35 |
7/12 | 2周 | 26:31.54 | 6/11 | 3/4 | 4.683 | 10:26:31 | 13:15.77 |
7/12 | 3周 | 42:19.13 | 6/11 | 3/4 | 7.496 | 10:42:19 | 14:06.37 |
7/12 | 4周 | 57:50.77 | 6/11 | 3/4 | 10.309 | 10:57:50 | 14:27.69 |
7/12 | 5周 | 1:12:53.68 | 6/11 | 3/4 | 13.122 | 11:12:53 | 14:34.73 |
7/12 | 6周 | 1:29:50.27 | 6/11 | 3/4 | 15.935 | 11:29:50 | 14:58.37 |
7/12 | 7周 | 1:45:33.19 | 6/11 | 3/4 | 18.748 | 11:45:33 | 15:04.74 |
7/12 | 8周 | 2:01:55.86 | 6/11 | 3/4 | 21.561 | 12:01:55 | 15:14.48 |
6/12 | 9周 | 2:19:05.56 | 5/11 | 3/4 | 24.374 | 12:19:05 | 15:27.28 |
6/12 | 10周 | 2:36:36.63 | 5/11 | 3/4 | 27.187 | 12:36:36 | 15:39.66 |
6/12 | 周 | 2:53:55.82 | 5/11 | 3/4 | 30.0 | 12:53:55 | 15:48.71 |
第22回長居公園ふれあいマラソン