2359: コギュチョル | 種目: 21km | 部門:男性 | 年代:18~29歳
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
9/25 | 1周 | 06:30.33 | 7/20 | 2/4 | 1.309 | 9位 | 10:06:30 | 06:30.33 |
13/25 | 2周 | 22:07.47 | 11/20 | 3/4 | 4.122 | 14位 | 10:22:07 | 11:03.73 |
15/25 | 3周 | 38:57.18 | 13/20 | 3/4 | 6.935 | 17位 | 10:38:57 | 12:59.06 |
16/25 | 4周 | 56:31.96 | 13/20 | 3/4 | 9.748 | 19位 | 10:56:31 | 14:07.99 |
16/25 | 5周 | 1:14:15.28 | 13/20 | 3/4 | 12.561 | 19位 | 11:14:15 | 14:51.05 |
18/25 | 6周 | 1:32:29.65 | 15/20 | 3/4 | 15.374 | 18位 | 11:32:29 | 15:24.94 |
18/25 | 7周 | 1:51:06.97 | 15/20 | 3/4 | 18.187 | 18位 | 11:51:06 | 15:52.42 |
19/25 | 周 | 2:10:44.32 | 16/20 | 3/4 | 21.0 | 18位 | 12:10:44 | 16:20.54 |
第22回長居公園ふれあいマラソン