113: 内田 傑之 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
40/90 | 吉見 | 23.0 | 2:20:42.17 | 36/80 | 40位 |
33/90 | 手島 | 34.6 | 3:31:17.71 | 30/80 | 24位 |
22/90 | 玉淀 | 53.3 | 5:27:40.31 | 21/80 | 14位 |
19/90 | 唐子 | 74.3 | 7:46:50.52 | 18/80 | 15位 |
21/90 | 川越IN | 93.3 | 10:05:43.63 | 20/80 | 18位 |
16/90 | 川越OUT | 93.4 | 10:23:23.93 | 15/80 | 21位 |
11/90 | 成願寺 | 130.2 | 14:59:44.51 | 11/80 | 10位 |
11/90 | 馬喰町 | 147.7 | 17:38:41.82 | 11/80 | 12位 |
11/90 | 業平 | 160.2 | 19:16:36.73 | 11/80 | 2位 |
9/90 | 舟渡 | 182.1 | 22:29:07.15 | 9/80 | 7位 |
9/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 24:00:53.28 | 9/80 | 2位 |
5/90 | 川越IN | 208.5 | 25:48:06.25 | 5/80 | 1位 |
4/90 | 川越OUT | 208.6 | 25:53:28.43 | 4/80 | 5位 |
4/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 27:38:40.87 | 4/80 | 5位 |
4/90 | ゴール | 237.6 | 29:28:11.44 | 4/80 | 5位 |
第15回小江戸大江戸200k