122: 門脇 健児 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
2/90 | 吉見 | 23.0 | 2:01:26.08 | 2/80 | 2位 |
2/90 | 手島 | 34.6 | 3:02:59.59 | 2/80 | 4位 |
2/90 | 玉淀 | 53.3 | 4:44:48.71 | 2/80 | 2位 |
3/90 | 唐子 | 74.3 | 6:48:10.26 | 3/80 | 4位 |
3/90 | 川越IN | 93.3 | 8:50:01.66 | 3/80 | 3位 |
2/90 | 川越OUT | 93.4 | 9:10:32.90 | 2/80 | 28位 |
2/90 | 成願寺 | 130.2 | 13:21:38.53 | 2/80 | 2位 |
2/90 | 馬喰町 | 147.7 | 15:56:31.36 | 2/80 | 9位 |
2/90 | 業平 | 160.2 | 17:37:00.73 | 2/80 | 4位 |
2/90 | 舟渡 | 182.1 | 20:29:02.59 | 2/80 | 2位 |
2/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 22:17:18.19 | 2/80 | 12位 |
2/90 | 川越IN | 208.5 | 24:27:05.04 | 2/80 | 10位 |
2/90 | 川越OUT | 208.6 | 24:35:10.01 | 2/80 | 7位 |
3/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 26:19:22.18 | 3/80 | 4位 |
3/90 | ゴール | 237.6 | 27:59:58.46 | 3/80 | 1位 |
第15回小江戸大江戸200k