140: 篠田 岳史 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
20/90 | 吉見 | 23.0 | 2:15:51.08 | 19/80 | 20位 |
17/90 | 手島 | 34.6 | 3:23:20.74 | 16/80 | 12位 |
17/90 | 玉淀 | 53.3 | 5:22:13.08 | 16/80 | 21位 |
21/90 | 唐子 | 74.3 | 7:47:21.87 | 20/80 | 27位 |
22/90 | 川越IN | 93.3 | 10:07:44.29 | 21/80 | 22位 |
19/90 | 川越OUT | 93.4 | 10:33:50.03 | 18/80 | 36位 |
18/90 | 成願寺 | 130.2 | 15:39:33.40 | 17/80 | 24位 |
17/90 | 馬喰町 | 147.7 | 18:34:32.58 | 16/80 | 25位 |
19/90 | 業平 | 160.2 | 20:54:18.75 | 18/80 | 37位 |
20/90 | 舟渡 | 182.1 | 24:55:26.49 | 17/80 | 30位 |
20/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 26:45:44.04 | 17/80 | 18位 |
21/90 | 川越IN | 208.5 | 29:31:04.22 | 18/80 | 25位 |
17/90 | 川越OUT | 208.6 | 29:46:08.65 | 15/80 | 14位 |
17/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 31:51:43.96 | 15/80 | 9位 |
15/90 | ゴール | 237.6 | 34:09:18.60 | 13/80 | 12位 |
第15回小江戸大江戸200k