142: 清水 諒太 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
38/90 | 吉見 | 23.0 | 2:20:05.98 | 35/80 | 38位 |
30/90 | 手島 | 34.6 | 3:30:31.56 | 27/80 | 23位 |
28/90 | 玉淀 | 53.3 | 5:30:38.37 | 27/80 | 25位 |
18/90 | 唐子 | 74.3 | 7:46:48.73 | 17/80 | 11位 |
16/90 | 川越IN | 93.3 | 10:02:10.56 | 15/80 | 12位 |
15/90 | 川越OUT | 93.4 | 10:21:16.20 | 14/80 | 24位 |
10/90 | 成願寺 | 130.2 | 14:44:51.48 | 10/80 | 5位 |
10/90 | 馬喰町 | 147.7 | 17:15:25.50 | 10/80 | 5位 |
9/90 | 業平 | 160.2 | 18:58:23.27 | 9/80 | 5位 |
7/90 | 舟渡 | 182.1 | 22:15:59.69 | 7/80 | 9位 |
5/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 23:48:06.10 | 5/80 | 3位 |
6/90 | 川越IN | 208.5 | 25:48:32.46 | 6/80 | 5位 |
6/90 | 川越OUT | 208.6 | 26:03:38.85 | 6/80 | 15位 |
6/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 28:11:42.70 | 6/80 | 13位 |
6/90 | ゴール | 237.6 | 30:18:56.91 | 6/80 | 9位 |
第15回小江戸大江戸200k