163: 中田 和彦 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
3/90 | 吉見 | 23.0 | 2:03:18.73 | 3/80 | 3位 |
3/90 | 手島 | 34.6 | 3:04:26.49 | 3/80 | 3位 |
5/90 | 玉淀 | 53.3 | 4:56:37.96 | 5/80 | 8位 |
5/90 | 唐子 | 74.3 | 7:07:57.70 | 5/80 | 8位 |
5/90 | 川越IN | 93.3 | 9:12:56.43 | 5/80 | 7位 |
3/90 | 川越OUT | 93.4 | 9:17:56.63 | 3/80 | 1位 |
3/90 | 成願寺 | 130.2 | 13:41:04.50 | 3/80 | 4位 |
3/90 | 馬喰町 | 147.7 | 16:00:46.57 | 3/80 | 3位 |
4/90 | 業平 | 160.2 | 17:45:21.63 | 4/80 | 7位 |
3/90 | 舟渡 | 182.1 | 20:39:13.03 | 3/80 | 3位 |
3/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 22:37:19.22 | 3/80 | 24位 |
3/90 | 川越IN | 208.5 | 24:34:23.89 | 3/80 | 4位 |
3/90 | 川越OUT | 208.6 | 24:36:44.76 | 3/80 | 1位 |
2/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 26:10:02.30 | 2/80 | 1位 |
2/90 | ゴール | 237.6 | 27:58:06.72 | 2/80 | 4位 |
第15回小江戸大江戸200k