168: 野川 毅 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
21/90 | 吉見 | 23.0 | 2:16:07.78 | 20/80 | 21位 |
16/90 | 手島 | 34.6 | 3:23:19.52 | 15/80 | 9位 |
14/90 | 玉淀 | 53.3 | 5:20:10.48 | 14/80 | 16位 |
11/90 | 唐子 | 74.3 | 7:32:47.87 | 11/80 | 9位 |
10/90 | 川越IN | 93.3 | 9:44:28.91 | 10/80 | 8位 |
9/90 | 川越OUT | 93.4 | 10:04:33.80 | 9/80 | 27位 |
9/90 | 成願寺 | 130.2 | 14:42:52.41 | 9/80 | 11位 |
8/90 | 馬喰町 | 147.7 | 17:13:01.98 | 8/80 | 4位 |
8/90 | 業平 | 160.2 | 18:57:46.07 | 8/80 | 8位 |
8/90 | 舟渡 | 182.1 | 22:19:48.46 | 8/80 | 11位 |
8/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 23:59:23.87 | 8/80 | 7位 |
8/90 | 川越IN | 208.5 | 26:06:09.98 | 8/80 | 9位 |
7/90 | 川越OUT | 208.6 | 26:20:23.07 | 7/80 | 12位 |
7/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 28:22:15.56 | 7/80 | 8位 |
7/90 | ゴール | 237.6 | 30:35:18.77 | 7/80 | 10位 |
第15回小江戸大江戸200k