171: 能代 智司 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
29/90 | 吉見 | 23.0 | 2:17:22.08 | 27/80 | 29位 |
29/90 | 手島 | 34.6 | 3:30:29.66 | 26/80 | 35位 |
31/90 | 玉淀 | 53.3 | 5:33:36.98 | 29/80 | 32位 |
25/90 | 唐子 | 74.3 | 7:57:48.46 | 24/80 | 24位 |
24/90 | 川越IN | 93.3 | 10:16:10.63 | 23/80 | 17位 |
23/90 | 川越OUT | 93.4 | 10:45:22.23 | 21/80 | 40位 |
19/90 | 成願寺 | 130.2 | 15:40:23.11 | 18/80 | 18位 |
18/90 | 馬喰町 | 147.7 | 18:34:33.04 | 17/80 | 23位 |
17/90 | 業平 | 160.2 | 20:47:08.59 | 16/80 | 26位 |
17/90 | 舟渡 | 182.1 | 24:27:01.40 | 15/80 | 16位 |
16/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 26:16:50.55 | 15/80 | 17位 |
18/90 | 川越IN | 208.5 | 28:42:15.66 | 16/80 | 20位 |
14/90 | 川越OUT | 208.6 | 28:53:56.85 | 12/80 | 11位 |
12/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 31:00:16.93 | 10/80 | 10位 |
12/90 | ゴール | 237.6 | 33:14:49.49 | 10/80 | 11位 |
第15回小江戸大江戸200k