172: 野村 和孝 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
37/90 | 吉見 | 23.0 | 2:19:43.30 | 34/80 | 37位 |
24/90 | 手島 | 34.6 | 3:27:27.62 | 23/80 | 13位 |
19/90 | 玉淀 | 53.3 | 5:23:26.58 | 18/80 | 13位 |
24/90 | 唐子 | 74.3 | 7:56:31.94 | 23/80 | 43位 |
29/90 | 川越IN | 93.3 | 10:31:53.19 | 27/80 | 45位 |
24/90 | 川越OUT | 93.4 | 10:46:04.81 | 22/80 | 15位 |
35/90 | 成願寺 | 130.2 | 16:29:41.81 | 33/80 | 56位 |
41/90 | 馬喰町 | 147.7 | 19:56:56.81 | 36/80 | 51位 |
36/90 | 業平 | 160.2 | 22:18:11.99 | 31/80 | 40位 |
31/90 | 舟渡 | 182.1 | 26:01:23.99 | 26/80 | 20位 |
30/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 27:59:42.10 | 26/80 | 25位 |
27/90 | 川越IN | 208.5 | 30:27:43.80 | 24/80 | 21位 |
20/90 | 川越OUT | 208.6 | 30:32:46.23 | 18/80 | 4位 |
20/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 32:53:43.37 | 18/80 | 18位 |
20/90 | ゴール | 237.6 | 35:34:37.45 | 18/80 | 17位 |
第15回小江戸大江戸200k