173: 長谷川 章 | 種目: 小江戸大江戸230km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
25/90 | 吉見 | 23.0 | 2:16:45.51 | 23/80 | 25位 |
25/90 | 手島 | 34.6 | 3:27:30.33 | 24/80 | 26位 |
23/90 | 玉淀 | 53.3 | 5:27:42.89 | 22/80 | 26位 |
20/90 | 唐子 | 74.3 | 7:46:52.21 | 19/80 | 13位 |
14/90 | 川越IN | 93.3 | 10:02:01.68 | 13/80 | 11位 |
10/90 | 川越OUT | 93.4 | 10:15:40.74 | 10/80 | 13位 |
8/90 | 成願寺 | 130.2 | 14:42:25.95 | 8/80 | 6位 |
9/90 | 馬喰町 | 147.7 | 17:15:10.01 | 9/80 | 7位 |
10/90 | 業平 | 160.2 | 19:06:18.57 | 10/80 | 10位 |
6/90 | 舟渡 | 182.1 | 22:15:55.51 | 6/80 | 5位 |
7/90 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 23:55:18.37 | 7/80 | 6位 |
7/90 | 川越IN | 208.5 | 25:50:44.52 | 7/80 | 3位 |
5/90 | 川越OUT | 208.6 | 25:59:40.38 | 5/80 | 8位 |
5/90 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 28:07:59.16 | 5/80 | 14位 |
5/90 | ゴール | 237.6 | 29:55:58.46 | 5/80 | 3位 |
第15回小江戸大江戸200k