13: 川上 真也 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
25/27 | 吉見 | 23.0 | 2:28:25.79 | 24/26 | 25位 |
24/27 | 手島 | 34.6 | 3:46:31.87 | 23/26 | 24位 |
23/27 | 玉淀 | 53.3 | 5:47:41.85 | 22/26 | 17位 |
20/27 | 唐子 | 74.3 | 8:03:30.27 | 19/26 | 9位 |
20/27 | 川越IN | 93.3 | 10:27:50.43 | 19/26 | 19位 |
18/27 | 川越OUT | 93.4 | 10:31:44.96 | 17/26 | 1位 |
14/27 | 成願寺 | 130.2 | 14:59:46.46 | 13/26 | 6位 |
10/27 | 馬喰町 | 147.7 | 17:31:36.24 | 10/26 | 8位 |
7/27 | 業平 | 160.2 | 19:13:07.76 | 7/26 | 5位 |
10/27 | 舟渡 | 182.1 | 22:41:30.61 | 9/26 | 15位 |
10/27 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 24:25:17.48 | 9/26 | 12位 |
7/27 | 川越IN | 208.5 | 26:33:48.73 | 7/26 | 8位 |
6/27 | 川越OUT | 208.6 | 26:40:02.58 | 6/26 | 2位 |
6/27 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 28:41:28.14 | 6/26 | 6位 |
7/27 | 舟渡 | 235.0 | 30:41:13.51 | 7/26 | 8位 |
8/27 | 秋ヶ瀬 | 246.8 | 32:49:05.50 | 8/26 | 8位 |
8/27 | ゴール | 261.4 | 35:27:34.57 | 8/26 | 6位 |
第15回小江戸大江戸200k