17: 高嶋 真一 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
12/27 | 吉見 | 23.0 | 2:12:22.61 | 11/26 | 12位 |
15/27 | 手島 | 34.6 | 3:23:16.14 | 14/26 | 18位 |
13/27 | 玉淀 | 53.3 | 5:19:43.34 | 12/26 | 13位 |
13/27 | 唐子 | 74.3 | 7:40:39.39 | 12/26 | 14位 |
18/27 | 川越IN | 93.3 | 9:58:43.69 | 17/26 | 18位 |
14/27 | 川越OUT | 93.4 | 10:13:44.85 | 13/26 | 9位 |
15/27 | 成願寺 | 130.2 | 15:07:54.17 | 14/26 | 15位 |
15/27 | 馬喰町 | 147.7 | 17:56:18.82 | 14/26 | 14位 |
15/27 | 業平 | 160.2 | 19:58:13.77 | 14/26 | 14位 |
13/27 | 舟渡 | 182.1 | 23:10:13.96 | 12/26 | 7位 |
14/27 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 24:43:08.71 | 13/26 | 4位 |
9/27 | 川越IN | 208.5 | 26:44:30.52 | 9/26 | 5位 |
9/27 | 川越OUT | 208.6 | 26:57:35.34 | 9/26 | 4位 |
8/27 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 29:27:12.33 | 8/26 | 8位 |
8/27 | 舟渡 | 235.0 | 30:56:39.63 | 8/26 | 3位 |
7/27 | 秋ヶ瀬 | 246.8 | 32:46:36.24 | 7/26 | 6位 |
7/27 | ゴール | 261.4 | 35:26:00.19 | 7/26 | 7位 |
第15回小江戸大江戸200k