24: 袴田 訓史 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
3/27 | 吉見 | 23.0 | 2:04:05.98 | 2/26 | 3位 |
3/27 | 手島 | 34.6 | 3:07:29.01 | 2/26 | 2位 |
2/27 | 玉淀 | 53.3 | 4:52:32.92 | 2/26 | 2位 |
2/27 | 唐子 | 74.3 | 7:06:12.15 | 2/26 | 6位 |
3/27 | 川越IN | 93.3 | 9:07:40.81 | 3/26 | 2位 |
4/27 | 川越OUT | 93.4 | 9:33:49.73 | 4/26 | 16位 |
3/27 | 成願寺 | 130.2 | 13:43:18.09 | 3/26 | 2位 |
3/27 | 馬喰町 | 147.7 | 16:02:49.93 | 3/26 | 3位 |
2/27 | 業平 | 160.2 | 17:41:31.78 | 2/26 | 4位 |
2/27 | 舟渡 | 182.1 | 20:31:12.79 | 2/26 | 3位 |
3/27 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 22:06:19.87 | 3/26 | 5位 |
3/27 | 川越IN | 208.5 | 24:07:47.12 | 3/26 | 6位 |
3/27 | 川越OUT | 208.6 | 24:59:50.48 | 3/26 | 9位 |
3/27 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 26:42:32.46 | 3/26 | 3位 |
3/27 | 舟渡 | 235.0 | 28:17:02.30 | 3/26 | 4位 |
3/27 | 秋ヶ瀬 | 246.8 | 29:58:59.76 | 3/26 | 3位 |
3/27 | ゴール | 261.4 | 32:13:30.31 | 3/26 | 5位 |
第15回小江戸大江戸200k