33: 吉田 幸徳 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
18/27 | 吉見 | 23.0 | 2:15:52.80 | 17/26 | 18位 |
12/27 | 手島 | 34.6 | 3:22:17.46 | 11/26 | 8位 |
7/27 | 玉淀 | 53.3 | 5:11:03.57 | 6/26 | 5位 |
4/27 | 唐子 | 74.3 | 7:15:30.98 | 4/26 | 1位 |
4/27 | 川越IN | 93.3 | 9:18:50.16 | 4/26 | 4位 |
5/27 | 川越OUT | 93.4 | 9:39:18.48 | 5/26 | 12位 |
4/27 | 成願寺 | 130.2 | 14:07:34.99 | 4/26 | 7位 |
4/27 | 馬喰町 | 147.7 | 16:15:04.44 | 4/26 | 1位 |
3/27 | 業平 | 160.2 | 17:51:52.17 | 3/26 | 2位 |
3/27 | 舟渡 | 182.1 | 20:39:28.50 | 3/26 | 2位 |
2/27 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 22:03:37.00 | 2/26 | 2位 |
2/27 | 川越IN | 208.5 | 23:34:43.01 | 2/26 | 1位 |
2/27 | 川越OUT | 208.6 | 23:56:24.40 | 2/26 | 5位 |
2/27 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 25:29:38.02 | 2/26 | 2位 |
2/27 | 舟渡 | 235.0 | 26:57:32.94 | 2/26 | 2位 |
2/27 | 秋ヶ瀬 | 246.8 | 28:32:03.56 | 2/26 | 2位 |
2/27 | ゴール | 261.4 | 30:44:33.97 | 2/26 | 4位 |
第15回小江戸大江戸200k