5: 市川 智一 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
8/27 | 吉見 | 23.0 | 2:10:25.25 | 7/26 | 8位 |
7/27 | 手島 | 34.6 | 3:15:33.10 | 6/26 | 5位 |
5/27 | 玉淀 | 53.3 | 5:01:22.02 | 4/26 | 3位 |
3/27 | 唐子 | 74.3 | 7:06:16.64 | 3/26 | 3位 |
2/27 | 川越IN | 93.3 | 9:02:26.00 | 2/26 | 1位 |
2/27 | 川越OUT | 93.4 | 9:23:52.77 | 2/26 | 13位 |
1/27 | 成願寺 | 130.2 | 13:27:33.19 | 1/26 | 1位 |
1/27 | 馬喰町 | 147.7 | 15:42:04.28 | 1/26 | 2位 |
1/27 | 業平 | 160.2 | 17:18:34.96 | 1/26 | 1位 |
1/27 | 舟渡 | 182.1 | 19:49:06.79 | 1/26 | 1位 |
1/27 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 21:03:58.59 | 1/26 | 1位 |
1/27 | 川越IN | 208.5 | 22:52:42.11 | 1/26 | 2位 |
1/27 | 川越OUT | 208.6 | 23:14:28.26 | 1/26 | 6位 |
1/27 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 24:44:19.01 | 1/26 | 1位 |
1/27 | 舟渡 | 235.0 | 26:04:09.20 | 1/26 | 1位 |
1/27 | 秋ヶ瀬 | 246.8 | 27:25:48.75 | 1/26 | 1位 |
1/27 | ゴール | 261.4 | 29:17:17.60 | 1/26 | 1位 |
第15回小江戸大江戸200k