9: 大河原 秀樹 | 種目: 小江戸大江戸260km | 部門:男子
順位 | 計測地 | 距離 | 記録 | 部門順位 | 区間順位 |
| スタート | 0.0 | | | |
16/27 | 吉見 | 23.0 | 2:15:16.48 | 15/26 | 16位 |
14/27 | 手島 | 34.6 | 3:23:00.70 | 13/26 | 10位 |
9/27 | 玉淀 | 53.3 | 5:11:23.83 | 8/26 | 4位 |
7/27 | 唐子 | 74.3 | 7:19:02.64 | 7/26 | 5位 |
8/27 | 川越IN | 93.3 | 9:33:47.11 | 8/26 | 15位 |
10/27 | 川越OUT | 93.4 | 10:02:34.45 | 10/26 | 19位 |
7/27 | 成願寺 | 130.2 | 14:32:07.86 | 7/26 | 8位 |
7/27 | 馬喰町 | 147.7 | 17:01:22.86 | 7/26 | 7位 |
6/27 | 業平 | 160.2 | 18:39:13.96 | 6/26 | 3位 |
6/27 | 舟渡 | 182.1 | 22:16:40.43 | 6/26 | 17位 |
6/27 | 秋ヶ瀬 | 194.0 | 23:55:11.19 | 6/26 | 8位 |
5/27 | 川越IN | 208.5 | 25:51:17.79 | 5/26 | 3位 |
5/27 | 川越OUT | 208.6 | 26:01:02.40 | 5/26 | 3位 |
5/27 | 秋ヶ瀬 | 223.1 | 28:09:10.52 | 5/26 | 7位 |
5/27 | 舟渡 | 235.0 | 29:59:51.19 | 5/26 | 7位 |
5/27 | 秋ヶ瀬 | 246.8 | 31:44:44.92 | 5/26 | 4位 |
5/27 | ゴール | 261.4 | 33:47:41.30 | 5/26 | 2位 |
第15回小江戸大江戸200k