F-1: 走れ呑んべえ | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
8/20 | 1周 | 05:45.32 | 4/11 | 1.5 | 8位 | 05:45.32 | 10:10:45 | 05:45.32 | 15.64 |
6/20 | 2周 | 11:37.15 | 2/11 | 3.0 | 4位 | 05:51.83 | 10:16:37 | 05:48.57 | 15.49 |
4/20 | 3周 | 17:40.10 | 2/11 | 4.5 | 4位 | 06:02.95 | 10:22:40 | 05:53.36 | 15.28 |
4/20 | 4周 | 24:14.13 | 2/11 | 6.0 | 6位 | 06:34.03 | 10:29:14 | 06:03.53 | 14.85 |
4/20 | 5周 | 31:06.60 | 2/11 | 7.5 | 12位 | 06:52.46 | 10:36:06 | 06:13.32 | 14.46 |
8/20 | 6周 | 39:31.74 | 3/11 | 9.0 | 15位 | 08:25.13 | 10:44:31 | 06:35.29 | 13.66 |
8/20 | 7周 | 47:52.90 | 3/11 | 10.5 | 18位 | 08:21.16 | 10:52:52 | 06:50.41 | 13.16 |
9/20 | 8周 | 56:07.25 | 3/11 | 12.0 | 17位 | 08:14.34 | 11:01:07 | 07:00.90 | 12.83 |
9/20 | 9周 | 1:04:47.09 | 3/11 | 13.5 | 16位 | 08:39.84 | 11:09:47 | 07:11.89 | 12.5 |
8/20 | 10周 | 1:11:01.53 | 3/11 | 15.0 | 4位 | 06:14.44 | 11:16:01 | 07:06.15 | 12.67 |
8/20 | 11周 | 1:17:46.49 | 3/11 | 16.5 | 7位 | 06:44.96 | 11:22:46 | 07:04.22 | 12.73 |
8/20 | 12周 | 1:23:50.01 | 3/11 | 18.0 | 6位 | 06:03.51 | 11:28:50 | 06:59.16 | 12.88 |
8/20 | 13周 | 1:32:01.00 | 3/11 | 19.5 | 18位 | 08:10.98 | 11:37:01 | 07:04.69 | 12.72 |
9/20 | 14周 | 1:41:58.78 | 3/11 | 21.0 | 19位 | 09:57.77 | 11:46:58 | 07:17.05 | 12.36 |
10/20 | 15周 | 1:47:50.67 | 4/11 | 22.5 | 4位 | 05:51.89 | 11:52:50 | 07:11.37 | 12.52 |
10/20 | 16周 | 1:54:42.41 | 4/11 | 24.0 | 11位 | 06:51.73 | 11:59:42 | 07:10.15 | 12.55 |
10/20 | 17周 | 2:02:47.22 | 4/11 | 25.5 | 17位 | 08:04.81 | 12:07:47 | 07:13.36 | 12.46 |
10/20 | 18周 | 2:09:47.39 | 4/11 | 27.0 | 9位 | 07:00.17 | 12:14:47 | 07:12.63 | 12.48 |
10/20 | 19周 | 2:18:32.62 | 4/11 | 28.5 | 18位 | 08:45.23 | 12:23:32 | 07:17.50 | 12.34 |
10/20 | 20周 | 2:25:47.91 | 4/11 | 30.0 | 11位 | 07:15.28 | 12:30:47 | 07:17.39 | 12.35 |
12/20 | 21周 | 2:34:03.03 | 5/11 | 31.5 | 14位 | 08:15.12 | 12:39:03 | 07:20.14 | 12.27 |
11/20 | 22周 | 2:40:17.28 | 5/11 | 33.0 | 4位 | 06:14.25 | 12:45:17 | 07:17.14 | 12.35 |
11/20 | 23周 | 2:49:01.52 | 5/11 | 34.5 | 18位 | 08:44.24 | 12:54:01 | 07:20.93 | 12.25 |
11/20 | 24周 | 2:55:03.08 | 5/11 | 36.0 | 4位 | 06:01.56 | 13:00:03 | 07:17.62 | 12.34 |
11/20 | 25周 | 3:01:56.89 | 5/11 | 37.5 | 9位 | 06:53.81 | 13:06:56 | 07:16.67 | 12.37 |
10/20 | 26周 | 3:07:55.80 | 5/11 | 39.0 | 5位 | 05:58.90 | 13:12:55 | 07:13.68 | 12.45 |
9/20 | 27周 | 3:14:25.20 | 4/11 | 40.5 | 7位 | 06:29.39 | 13:19:25 | 07:12.04 | 12.5 |
9/20 | ゴール | 3:20:48.46 | 4/11 | 42.0 | 6位 | 06:23.26 | 13:25:48 | 07:10.30 | 12.55 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン