F-11: ミキティーと仲間たち | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:愛知県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
7/20 | 1周 | 05:28.35 | 1/1 | 1.5 | 7位 | 05:28.35 | 10:10:28 | 05:28.35 | 16.45 |
9/20 | 2周 | 11:50.59 | 1/1 | 3.0 | 7位 | 06:22.23 | 10:16:50 | 05:55.29 | 15.2 |
9/20 | 3周 | 18:28.65 | 1/1 | 4.5 | 7位 | 06:38.06 | 10:23:28 | 06:09.55 | 14.61 |
8/20 | 4周 | 25:03.37 | 1/1 | 6.0 | 7位 | 06:34.71 | 10:30:03 | 06:15.84 | 14.37 |
9/20 | 5周 | 33:23.51 | 1/1 | 7.5 | 18位 | 08:20.14 | 10:38:23 | 06:40.70 | 13.48 |
6/20 | 6周 | 39:07.57 | 1/1 | 9.0 | 2位 | 05:44.06 | 10:44:07 | 06:31.26 | 13.8 |
7/20 | 7周 | 46:37.36 | 1/1 | 10.5 | 9位 | 07:29.78 | 10:51:37 | 06:39.62 | 13.51 |
7/20 | 8周 | 53:17.13 | 1/1 | 12.0 | 6位 | 06:39.77 | 10:58:17 | 06:39.64 | 13.51 |
7/20 | 9周 | 1:00:08.54 | 1/1 | 13.5 | 9位 | 06:51.41 | 11:05:08 | 06:40.94 | 13.47 |
7/20 | 10周 | 1:07:17.44 | 1/1 | 15.0 | 9位 | 07:08.89 | 11:12:17 | 06:43.74 | 13.37 |
7/20 | 11周 | 1:13:14.55 | 1/1 | 16.5 | 5位 | 05:57.11 | 11:18:14 | 06:39.50 | 13.52 |
7/20 | 12周 | 1:19:03.53 | 1/1 | 18.0 | 3位 | 05:48.98 | 11:24:03 | 06:35.29 | 13.66 |
7/20 | 13周 | 1:28:09.41 | 1/1 | 19.5 | 20位 | 09:05.88 | 11:33:09 | 06:46.87 | 13.27 |
7/20 | 14周 | 1:35:26.77 | 1/1 | 21.0 | 10位 | 07:17.36 | 11:40:26 | 06:49.05 | 13.2 |
6/20 | 15周 | 1:42:13.82 | 1/1 | 22.5 | 11位 | 06:47.04 | 11:47:13 | 06:48.92 | 13.21 |
6/20 | 16周 | 1:48:49.23 | 1/1 | 24.0 | 8位 | 06:35.40 | 11:53:49 | 06:48.07 | 13.23 |
6/20 | 17周 | 1:54:55.29 | 1/1 | 25.5 | 4位 | 06:06.06 | 11:59:55 | 06:45.60 | 13.31 |
6/20 | 18周 | 2:00:48.52 | 1/1 | 27.0 | 5位 | 05:53.22 | 12:05:48 | 06:42.69 | 13.41 |
6/20 | 19周 | 2:07:30.68 | 1/1 | 28.5 | 6位 | 06:42.16 | 12:12:30 | 06:42.66 | 13.41 |
6/20 | 20周 | 2:14:11.57 | 1/1 | 30.0 | 8位 | 06:40.89 | 12:19:11 | 06:42.57 | 13.41 |
6/20 | 21周 | 2:23:05.20 | 1/1 | 31.5 | 18位 | 08:53.62 | 12:28:05 | 06:48.81 | 13.21 |
6/20 | 22周 | 2:30:16.99 | 1/1 | 33.0 | 9位 | 07:11.78 | 12:35:16 | 06:49.86 | 13.18 |
6/20 | 23周 | 2:36:14.76 | 1/1 | 34.5 | 3位 | 05:57.76 | 12:41:14 | 06:47.59 | 13.25 |
6/20 | 24周 | 2:42:14.06 | 1/1 | 36.0 | 3位 | 05:59.29 | 12:47:14 | 06:45.58 | 13.31 |
6/20 | 25周 | 2:49:12.01 | 1/1 | 37.5 | 12位 | 06:57.95 | 12:54:12 | 06:46.08 | 13.3 |
6/20 | 26周 | 2:56:40.49 | 1/1 | 39.0 | 12位 | 07:28.48 | 13:01:40 | 06:47.71 | 13.24 |
6/20 | 27周 | 3:03:58.29 | 1/1 | 40.5 | 14位 | 07:17.80 | 13:08:58 | 06:48.82 | 13.21 |
6/20 | ゴール | 3:10:21.86 | 1/1 | 42.0 | 7位 | 06:23.56 | 13:15:21 | 06:47.92 | 13.24 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン