F-14: チームKKK | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:兵庫県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
16/20 | 1周 | 06:53.76 | 5/5 | 1.5 | 16位 | 06:53.76 | 10:11:53 | 06:53.76 | 13.05 |
17/20 | 2周 | 14:43.21 | 5/5 | 3.0 | 17位 | 07:49.45 | 10:19:43 | 07:21.60 | 12.23 |
16/20 | 3周 | 22:25.20 | 5/5 | 4.5 | 15位 | 07:41.99 | 10:27:25 | 07:28.40 | 12.04 |
15/20 | 4周 | 29:44.83 | 5/5 | 6.0 | 14位 | 07:19.63 | 10:34:44 | 07:26.20 | 12.1 |
14/20 | 5周 | 35:48.02 | 5/5 | 7.5 | 5位 | 06:03.19 | 10:40:48 | 07:09.60 | 12.57 |
13/20 | 6周 | 43:51.81 | 5/5 | 9.0 | 13位 | 08:03.78 | 10:48:51 | 07:18.63 | 12.31 |
13/20 | 7周 | 51:58.31 | 5/5 | 10.5 | 14位 | 08:06.49 | 10:56:58 | 07:25.47 | 12.12 |
13/20 | 8周 | 59:43.09 | 5/5 | 12.0 | 12位 | 07:44.78 | 11:04:43 | 07:27.88 | 12.06 |
12/20 | 9周 | 1:07:05.99 | 5/5 | 13.5 | 10位 | 07:22.89 | 11:12:05 | 07:27.33 | 12.07 |
11/20 | 10周 | 1:13:17.91 | 5/5 | 15.0 | 3位 | 06:11.91 | 11:18:17 | 07:19.79 | 12.28 |
11/20 | 11周 | 1:20:46.03 | 5/5 | 16.5 | 12位 | 07:28.12 | 11:25:46 | 07:20.54 | 12.26 |
11/20 | 12周 | 1:28:08.36 | 5/5 | 18.0 | 12位 | 07:22.32 | 11:33:08 | 07:20.69 | 12.25 |
11/20 | 13周 | 1:35:47.90 | 5/5 | 19.5 | 15位 | 07:39.54 | 11:40:47 | 07:22.14 | 12.21 |
12/20 | 14周 | 1:42:53.84 | 5/5 | 21.0 | 9位 | 07:05.93 | 11:47:53 | 07:20.98 | 12.25 |
12/20 | 15周 | 1:49:10.99 | 5/5 | 22.5 | 7位 | 06:17.15 | 11:54:10 | 07:16.73 | 12.36 |
11/20 | 16周 | 1:56:53.75 | 5/5 | 24.0 | 14位 | 07:42.75 | 12:01:53 | 07:18.35 | 12.32 |
12/20 | 17周 | 2:05:02.20 | 5/5 | 25.5 | 18位 | 08:08.45 | 12:10:02 | 07:21.30 | 12.24 |
12/20 | 18周 | 2:12:56.54 | 5/5 | 27.0 | 14位 | 07:54.34 | 12:17:56 | 07:23.14 | 12.19 |
12/20 | 19周 | 2:20:05.05 | 5/5 | 28.5 | 8位 | 07:08.51 | 12:25:05 | 07:22.37 | 12.21 |
11/20 | 20周 | 2:26:16.38 | 5/5 | 30.0 | 4位 | 06:11.32 | 12:31:16 | 07:18.81 | 12.31 |
11/20 | 21周 | 2:33:55.25 | 5/5 | 31.5 | 11位 | 07:38.87 | 12:38:55 | 07:19.77 | 12.28 |
12/20 | 22周 | 2:41:03.87 | 5/5 | 33.0 | 8位 | 07:08.61 | 12:46:03 | 07:19.26 | 12.29 |
12/20 | 23周 | 2:49:06.13 | 5/5 | 34.5 | 15位 | 08:02.26 | 12:54:06 | 07:21.13 | 12.24 |
12/20 | 24周 | 2:56:00.80 | 5/5 | 36.0 | 10位 | 06:54.67 | 13:01:00 | 07:20.03 | 12.27 |
12/20 | 25周 | 3:02:41.23 | 5/5 | 37.5 | 7位 | 06:40.43 | 13:07:41 | 07:18.44 | 12.32 |
12/20 | 26周 | 3:10:29.14 | 5/5 | 39.0 | 13位 | 07:47.90 | 13:15:29 | 07:19.58 | 12.28 |
12/20 | 27周 | 3:17:37.90 | 5/5 | 40.5 | 12位 | 07:08.75 | 13:22:37 | 07:19.18 | 12.3 |
12/20 | ゴール | 3:25:53.56 | 5/5 | 42.0 | 15位 | 08:15.66 | 13:30:53 | 07:21.19 | 12.24 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン