F-19: トリプルアールプラス | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
| 総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
| 12/20 | 1周 | 06:16.56 | 7/11 | 1.5 | 12位 | 06:16.56 | 10:11:16 | 06:16.56 | 14.34 |
| 15/20 | 2周 | 14:32.53 | 9/11 | 3.0 | 18位 | 08:15.96 | 10:19:32 | 07:16.26 | 12.38 |
| 13/20 | 3周 | 21:14.47 | 7/11 | 4.5 | 8位 | 06:41.93 | 10:26:14 | 07:04.82 | 12.71 |
| 11/20 | 4周 | 27:40.55 | 6/11 | 6.0 | 5位 | 06:26.08 | 10:32:40 | 06:55.13 | 13.01 |
| 15/20 | 5周 | 36:55.60 | 8/11 | 7.5 | 19位 | 09:15.05 | 10:41:55 | 07:23.12 | 12.19 |
| 16/20 | 6周 | 45:51.60 | 9/11 | 9.0 | 17位 | 08:56.00 | 10:50:51 | 07:38.60 | 11.77 |
| 16/20 | 7周 | 54:06.41 | 9/11 | 10.5 | 16位 | 08:14.80 | 10:59:06 | 07:43.77 | 11.64 |
| 16/20 | 8周 | 1:01:38.40 | 9/11 | 12.0 | 11位 | 07:31.98 | 11:06:38 | 07:42.30 | 11.68 |
| 15/20 | 9周 | 1:08:11.28 | 8/11 | 13.5 | 7位 | 06:32.88 | 11:13:11 | 07:34.58 | 11.88 |
| 14/20 | 10周 | 1:15:04.04 | 7/11 | 15.0 | 6位 | 06:52.76 | 11:20:04 | 07:30.40 | 11.99 |
| 12/20 | 11周 | 1:21:36.68 | 5/11 | 16.5 | 6位 | 06:32.63 | 11:26:36 | 07:25.15 | 12.13 |
| 12/20 | 12周 | 1:29:22.25 | 5/11 | 18.0 | 16位 | 07:45.57 | 11:34:22 | 07:26.85 | 12.08 |
| 12/20 | 13周 | 1:35:53.19 | 5/11 | 19.5 | 8位 | 06:30.94 | 11:40:53 | 07:22.55 | 12.2 |
| 13/20 | 14周 | 1:43:12.59 | 6/11 | 21.0 | 11位 | 07:19.39 | 11:48:12 | 07:22.32 | 12.21 |
| 13/20 | 15周 | 1:52:34.70 | 6/11 | 22.5 | 17位 | 09:22.11 | 11:57:34 | 07:30.31 | 11.99 |
| 15/20 | 16周 | 2:01:00.38 | 8/11 | 24.0 | 18位 | 08:25.68 | 12:06:00 | 07:33.77 | 11.9 |
| 15/20 | 17周 | 2:08:55.57 | 8/11 | 25.5 | 14位 | 07:55.18 | 12:13:55 | 07:35.03 | 11.87 |
| 13/20 | 18周 | 2:15:26.22 | 6/11 | 27.0 | 7位 | 06:30.64 | 12:20:26 | 07:31.45 | 11.96 |
| 13/20 | 19周 | 2:24:05.38 | 6/11 | 28.5 | 15位 | 08:39.16 | 12:29:05 | 07:35.02 | 11.87 |
| 13/20 | 20周 | 2:31:15.31 | 6/11 | 30.0 | 10位 | 07:09.92 | 12:36:15 | 07:33.76 | 11.9 |
| 13/20 | 21周 | 2:37:50.94 | 6/11 | 31.5 | 4位 | 06:35.63 | 12:42:50 | 07:30.99 | 11.97 |
| 13/20 | 22周 | 2:47:13.15 | 6/11 | 33.0 | 19位 | 09:22.21 | 12:52:13 | 07:36.05 | 11.84 |
| 13/20 | 23周 | 2:56:33.75 | 6/11 | 34.5 | 20位 | 09:20.59 | 13:01:33 | 07:40.59 | 11.72 |
| 13/20 | 24周 | 3:05:02.68 | 6/11 | 36.0 | 19位 | 08:28.93 | 13:10:02 | 07:42.61 | 11.67 |
| 13/20 | 25周 | 3:12:39.82 | 6/11 | 37.5 | 17位 | 07:37.14 | 13:17:39 | 07:42.39 | 11.68 |
| 13/20 | 26周 | 3:19:15.75 | 6/11 | 39.0 | 8位 | 06:35.93 | 13:24:15 | 07:39.83 | 11.74 |
| 13/20 | 27周 | 3:26:14.06 | 6/11 | 40.5 | 10位 | 06:58.30 | 13:31:14 | 07:38.29 | 11.78 |
| 13/20 | ゴール | 3:33:01.24 | 6/11 | 42.0 | 8位 | 06:47.18 | 13:38:01 | 07:36.47 | 11.83 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン