F-2: ぺぷちどないる | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
1/20 | 1周 | 04:55.54 | 1/11 | 1.5 | 1位 | 04:55.54 | 10:09:55 | 04:55.54 | 18.27 |
3/20 | 2周 | 10:51.55 | 1/11 | 3.0 | 5位 | 05:56.01 | 10:15:51 | 05:25.77 | 16.58 |
3/20 | 3周 | 16:58.88 | 1/11 | 4.5 | 5位 | 06:07.33 | 10:21:58 | 05:39.62 | 15.9 |
3/20 | 4周 | 23:34.50 | 1/11 | 6.0 | 8位 | 06:35.61 | 10:28:34 | 05:53.62 | 15.27 |
3/20 | 5周 | 29:35.81 | 1/11 | 7.5 | 2位 | 06:01.31 | 10:34:35 | 05:55.16 | 15.2 |
3/20 | 6周 | 37:03.93 | 1/11 | 9.0 | 10位 | 07:28.11 | 10:42:03 | 06:10.65 | 14.57 |
2/20 | 7周 | 42:07.43 | 1/11 | 10.5 | 1位 | 05:03.50 | 10:47:07 | 06:01.06 | 14.96 |
3/20 | 8周 | 48:22.69 | 1/11 | 12.0 | 4位 | 06:15.25 | 10:53:22 | 06:02.83 | 14.88 |
3/20 | 9周 | 54:49.90 | 1/11 | 13.5 | 6位 | 06:27.21 | 10:59:49 | 06:05.54 | 14.77 |
3/20 | 10周 | 1:02:04.64 | 1/11 | 15.0 | 11位 | 07:14.73 | 11:07:04 | 06:12.46 | 14.5 |
5/20 | 11周 | 1:10:40.58 | 2/11 | 16.5 | 17位 | 08:35.93 | 11:15:40 | 06:25.50 | 14.01 |
3/20 | 12周 | 1:15:50.24 | 1/11 | 18.0 | 2位 | 05:09.66 | 11:20:50 | 06:19.18 | 14.24 |
4/20 | 13周 | 1:22:19.26 | 2/11 | 19.5 | 7位 | 06:29.02 | 11:27:19 | 06:19.94 | 14.21 |
4/20 | 14周 | 1:28:51.37 | 2/11 | 21.0 | 4位 | 06:32.11 | 11:33:51 | 06:20.81 | 14.18 |
4/20 | 15周 | 1:35:35.58 | 2/11 | 22.5 | 9位 | 06:44.20 | 11:40:35 | 06:22.37 | 14.12 |
3/20 | 16周 | 1:42:01.68 | 1/11 | 24.0 | 5位 | 06:26.10 | 11:47:01 | 06:22.60 | 14.11 |
5/20 | 17周 | 1:49:48.26 | 2/11 | 25.5 | 11位 | 07:46.57 | 11:54:48 | 06:27.54 | 13.93 |
3/20 | 18周 | 1:55:02.16 | 1/11 | 27.0 | 1位 | 05:13.90 | 12:00:02 | 06:23.45 | 14.08 |
4/20 | 19周 | 2:01:31.92 | 2/11 | 28.5 | 4位 | 06:29.75 | 12:06:31 | 06:23.78 | 14.07 |
3/20 | 20周 | 2:07:57.51 | 1/11 | 30.0 | 5位 | 06:25.59 | 12:12:57 | 06:23.87 | 14.07 |
4/20 | 21周 | 2:15:11.90 | 2/11 | 31.5 | 10位 | 07:14.38 | 12:20:11 | 06:26.28 | 13.98 |
5/20 | 22周 | 2:23:56.55 | 2/11 | 33.0 | 16位 | 08:44.65 | 12:28:56 | 06:32.57 | 13.76 |
3/20 | 23周 | 2:29:00.68 | 1/11 | 34.5 | 1位 | 05:04.12 | 12:34:00 | 06:28.72 | 13.89 |
4/20 | 24周 | 2:35:20.38 | 2/11 | 36.0 | 5位 | 06:19.69 | 12:40:20 | 06:28.34 | 13.91 |
4/20 | 25周 | 2:41:41.77 | 2/11 | 37.5 | 5位 | 06:21.39 | 12:46:41 | 06:28.07 | 13.91 |
4/20 | 26周 | 2:48:20.27 | 2/11 | 39.0 | 9位 | 06:38.50 | 12:53:20 | 06:28.47 | 13.9 |
4/20 | 27周 | 2:54:30.74 | 2/11 | 40.5 | 4位 | 06:10.47 | 12:59:30 | 06:27.80 | 13.92 |
4/20 | ゴール | 2:59:56.95 | 2/11 | 42.0 | 2位 | 05:26.20 | 13:04:56 | 06:25.60 | 14.0 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン