F-21: Team K | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
4/20 | 1周 | 05:20.46 | 2/11 | 1.5 | 4位 | 05:20.46 | 10:10:20 | 05:20.46 | 16.85 |
8/20 | 2周 | 11:48.16 | 4/11 | 3.0 | 11位 | 06:27.70 | 10:16:48 | 05:54.08 | 15.25 |
5/20 | 3周 | 17:46.37 | 3/11 | 4.5 | 3位 | 05:58.20 | 10:22:46 | 05:55.45 | 15.19 |
7/20 | 4周 | 24:50.53 | 4/11 | 6.0 | 12位 | 07:04.16 | 10:29:50 | 06:12.63 | 14.49 |
6/20 | 5周 | 31:24.28 | 3/11 | 7.5 | 7位 | 06:33.75 | 10:36:24 | 06:16.85 | 14.33 |
4/20 | 6周 | 37:14.15 | 2/11 | 9.0 | 3位 | 05:49.87 | 10:42:14 | 06:12.35 | 14.5 |
4/20 | 7周 | 42:47.97 | 2/11 | 10.5 | 3位 | 05:33.81 | 10:47:47 | 06:06.85 | 14.72 |
4/20 | 8周 | 49:37.69 | 2/11 | 12.0 | 7位 | 06:49.72 | 10:54:37 | 06:12.21 | 14.51 |
4/20 | 9周 | 55:45.38 | 2/11 | 13.5 | 2位 | 06:07.68 | 11:00:45 | 06:11.70 | 14.53 |
4/20 | 10周 | 1:02:59.32 | 2/11 | 15.0 | 10位 | 07:13.94 | 11:07:59 | 06:17.93 | 14.29 |
4/20 | 11周 | 1:09:59.79 | 1/11 | 16.5 | 8位 | 07:00.47 | 11:14:59 | 06:21.79 | 14.14 |
4/20 | 12周 | 1:15:58.24 | 2/11 | 18.0 | 5位 | 05:58.44 | 11:20:58 | 06:19.85 | 14.22 |
3/20 | 13周 | 1:21:48.17 | 1/11 | 19.5 | 3位 | 05:49.93 | 11:26:48 | 06:17.55 | 14.3 |
3/20 | 14周 | 1:28:45.97 | 1/11 | 21.0 | 7位 | 06:57.80 | 11:33:45 | 06:20.42 | 14.19 |
3/20 | 15周 | 1:34:58.77 | 1/11 | 22.5 | 6位 | 06:12.79 | 11:39:58 | 06:19.91 | 14.21 |
4/20 | 16周 | 1:42:18.75 | 2/11 | 24.0 | 13位 | 07:19.98 | 11:47:18 | 06:23.67 | 14.07 |
4/20 | 17周 | 1:49:20.13 | 1/11 | 25.5 | 8位 | 07:01.38 | 11:54:20 | 06:25.89 | 13.99 |
4/20 | 18周 | 1:55:21.40 | 2/11 | 27.0 | 6位 | 06:01.26 | 12:00:21 | 06:24.52 | 14.04 |
3/20 | 19周 | 2:01:13.53 | 1/11 | 28.5 | 1位 | 05:52.13 | 12:06:13 | 06:22.81 | 14.11 |
4/20 | 20周 | 2:08:09.76 | 2/11 | 30.0 | 9位 | 06:56.23 | 12:13:09 | 06:24.48 | 14.04 |
3/20 | 21周 | 2:14:34.34 | 1/11 | 31.5 | 2位 | 06:24.57 | 12:19:34 | 06:24.49 | 14.04 |
3/20 | 22周 | 2:22:14.31 | 1/11 | 33.0 | 10位 | 07:39.97 | 12:27:14 | 06:27.92 | 13.92 |
4/20 | 23周 | 2:29:05.61 | 2/11 | 34.5 | 7位 | 06:51.30 | 12:34:05 | 06:28.93 | 13.88 |
3/20 | 24周 | 2:34:57.96 | 1/11 | 36.0 | 2位 | 05:52.34 | 12:39:57 | 06:27.41 | 13.94 |
3/20 | 25周 | 2:40:42.63 | 1/11 | 37.5 | 3位 | 05:44.67 | 12:45:42 | 06:25.70 | 14.0 |
3/20 | 26周 | 2:46:54.89 | 1/11 | 39.0 | 7位 | 06:12.25 | 12:51:54 | 06:25.18 | 14.02 |
3/20 | 27周 | 2:53:12.99 | 1/11 | 40.5 | 6位 | 06:18.10 | 12:58:12 | 06:24.92 | 14.03 |
3/20 | ゴール | 2:58:59.15 | 1/11 | 42.0 | 5位 | 05:46.15 | 13:03:59 | 06:23.54 | 14.08 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン