F-3: 淀屋橋走年団 | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
9/20 | 1周 | 06:07.89 | 5/11 | 1.5 | 9位 | 06:07.89 | 10:11:07 | 06:07.89 | 14.68 |
10/20 | 2周 | 12:30.27 | 5/11 | 3.0 | 8位 | 06:22.38 | 10:17:30 | 06:15.13 | 14.39 |
11/20 | 3周 | 20:07.08 | 6/11 | 4.5 | 14位 | 07:36.81 | 10:25:07 | 06:42.36 | 13.42 |
13/20 | 4周 | 28:05.46 | 7/11 | 6.0 | 17位 | 07:58.38 | 10:33:05 | 07:01.36 | 12.82 |
12/20 | 5周 | 34:57.87 | 6/11 | 7.5 | 11位 | 06:52.40 | 10:39:57 | 06:59.57 | 12.87 |
12/20 | 6周 | 41:48.74 | 6/11 | 9.0 | 5位 | 06:50.86 | 10:46:48 | 06:58.12 | 12.91 |
9/20 | 7周 | 48:22.45 | 4/11 | 10.5 | 7位 | 06:33.71 | 10:53:22 | 06:54.63 | 13.02 |
10/20 | 8周 | 56:23.82 | 4/11 | 12.0 | 15位 | 08:01.36 | 11:01:23 | 07:02.97 | 12.77 |
10/20 | 9周 | 1:05:07.80 | 4/11 | 13.5 | 17位 | 08:43.98 | 11:10:07 | 07:14.20 | 12.44 |
10/20 | 10周 | 1:12:38.59 | 4/11 | 15.0 | 12位 | 07:30.79 | 11:17:38 | 07:15.85 | 12.39 |
13/20 | 11周 | 1:21:56.17 | 6/11 | 16.5 | 19位 | 09:17.57 | 11:26:56 | 07:26.92 | 12.08 |
14/20 | 12周 | 1:30:33.94 | 7/11 | 18.0 | 20位 | 08:37.77 | 11:35:33 | 07:32.82 | 11.93 |
13/20 | 13周 | 1:36:09.97 | 6/11 | 19.5 | 2位 | 05:36.02 | 11:41:09 | 07:23.84 | 12.17 |
10/20 | 14周 | 1:41:59.46 | 4/11 | 21.0 | 2位 | 05:49.49 | 11:46:59 | 07:17.10 | 12.35 |
9/20 | 15周 | 1:47:41.46 | 3/11 | 22.5 | 3位 | 05:42.00 | 11:52:41 | 07:10.76 | 12.54 |
9/20 | 16周 | 1:53:33.84 | 3/11 | 24.0 | 1位 | 05:52.37 | 11:58:33 | 07:05.86 | 12.68 |
8/20 | 17周 | 1:59:13.57 | 3/11 | 25.5 | 2位 | 05:39.73 | 12:04:13 | 07:00.79 | 12.83 |
8/20 | 18周 | 2:04:51.21 | 3/11 | 27.0 | 4位 | 05:37.64 | 12:09:51 | 06:56.17 | 12.98 |
8/20 | 19周 | 2:11:08.90 | 3/11 | 28.5 | 3位 | 06:17.69 | 12:16:08 | 06:54.15 | 13.04 |
8/20 | 20周 | 2:18:58.74 | 3/11 | 30.0 | 15位 | 07:49.83 | 12:23:58 | 06:56.93 | 12.95 |
8/20 | 21周 | 2:25:46.81 | 3/11 | 31.5 | 7位 | 06:48.07 | 12:30:46 | 06:56.51 | 12.96 |
7/20 | 22周 | 2:32:29.18 | 3/11 | 33.0 | 6位 | 06:42.36 | 12:37:29 | 06:55.87 | 12.98 |
7/20 | 23周 | 2:39:00.90 | 3/11 | 34.5 | 5位 | 06:31.71 | 12:44:00 | 06:54.82 | 13.02 |
8/20 | 24周 | 2:46:51.09 | 3/11 | 36.0 | 15位 | 07:50.19 | 12:51:51 | 06:57.12 | 12.95 |
8/20 | 25周 | 2:54:18.79 | 3/11 | 37.5 | 15位 | 07:27.69 | 12:59:18 | 06:58.35 | 12.91 |
7/20 | 26周 | 2:59:57.28 | 3/11 | 39.0 | 2位 | 05:38.49 | 13:04:57 | 06:55.28 | 13.0 |
7/20 | 27周 | 3:05:32.61 | 3/11 | 40.5 | 3位 | 05:35.33 | 13:10:32 | 06:52.31 | 13.1 |
7/20 | ゴール | 3:11:01.80 | 3/11 | 42.0 | 3位 | 05:29.18 | 13:16:01 | 06:49.35 | 13.19 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン