F-7: 積水ハウスリフォーム大阪南 | 種目: リレーマラソン(42kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
5/20 | 1周 | 05:24.37 | 3/11 | 1.5 | 5位 | 05:24.37 | 10:10:24 | 05:24.37 | 16.65 |
7/20 | 2周 | 11:46.98 | 3/11 | 3.0 | 9位 | 06:22.61 | 10:16:46 | 05:53.49 | 15.28 |
8/20 | 3周 | 18:09.25 | 4/11 | 4.5 | 6位 | 06:22.26 | 10:23:09 | 06:03.08 | 14.87 |
6/20 | 4周 | 24:46.82 | 3/11 | 6.0 | 9位 | 06:37.57 | 10:29:46 | 06:11.70 | 14.53 |
7/20 | 5周 | 32:12.47 | 4/11 | 7.5 | 15位 | 07:25.65 | 10:37:12 | 06:26.49 | 13.97 |
11/20 | 6周 | 41:43.50 | 5/11 | 9.0 | 19位 | 09:31.03 | 10:46:43 | 06:57.25 | 12.94 |
11/20 | 7周 | 49:15.97 | 5/11 | 10.5 | 10位 | 07:32.47 | 10:54:15 | 07:02.28 | 12.79 |
12/20 | 8周 | 59:03.84 | 6/11 | 12.0 | 20位 | 09:47.87 | 11:04:03 | 07:22.98 | 12.19 |
16/20 | 9周 | 1:08:31.58 | 9/11 | 13.5 | 20位 | 09:27.73 | 11:13:31 | 07:36.84 | 11.82 |
16/20 | 10周 | 1:18:07.12 | 9/11 | 15.0 | 20位 | 09:35.54 | 11:23:07 | 07:48.71 | 11.52 |
16/20 | 11周 | 1:26:18.03 | 9/11 | 16.5 | 14位 | 08:10.90 | 11:31:18 | 07:50.73 | 11.47 |
16/20 | 12周 | 1:33:18.75 | 9/11 | 18.0 | 9位 | 07:00.72 | 11:38:18 | 07:46.56 | 11.57 |
16/20 | 13周 | 1:39:17.49 | 9/11 | 19.5 | 4位 | 05:58.73 | 11:44:17 | 07:38.26 | 11.78 |
15/20 | 14周 | 1:46:42.15 | 8/11 | 21.0 | 12位 | 07:24.65 | 11:51:42 | 07:37.29 | 11.81 |
15/20 | 15周 | 1:53:27.27 | 8/11 | 22.5 | 10位 | 06:45.11 | 11:58:27 | 07:33.81 | 11.9 |
14/20 | 16周 | 2:00:14.82 | 7/11 | 24.0 | 10位 | 06:47.55 | 12:05:14 | 07:30.92 | 11.98 |
14/20 | 17周 | 2:08:13.77 | 7/11 | 25.5 | 15位 | 07:58.94 | 12:13:13 | 07:32.57 | 11.93 |
15/20 | 18周 | 2:17:58.88 | 8/11 | 27.0 | 19位 | 09:45.11 | 12:22:58 | 07:39.93 | 11.74 |
15/20 | 19周 | 2:25:43.21 | 8/11 | 28.5 | 11位 | 07:44.32 | 12:30:43 | 07:40.16 | 11.73 |
14/20 | 20周 | 2:33:13.25 | 7/11 | 30.0 | 13位 | 07:30.03 | 12:38:13 | 07:39.66 | 11.75 |
15/20 | 21周 | 2:42:52.66 | 8/11 | 31.5 | 20位 | 09:39.41 | 12:47:52 | 07:45.36 | 11.6 |
15/20 | 22周 | 2:53:02.06 | 8/11 | 33.0 | 20位 | 10:09.39 | 12:58:02 | 07:51.91 | 11.44 |
17/20 | 23周 | 3:01:53.36 | 10/11 | 34.5 | 19位 | 08:51.30 | 13:06:53 | 07:54.49 | 11.38 |
17/20 | 24周 | 3:09:42.77 | 10/11 | 36.0 | 14位 | 07:49.40 | 13:14:42 | 07:54.28 | 11.39 |
16/20 | 25周 | 3:15:35.80 | 9/11 | 37.5 | 4位 | 05:53.03 | 13:20:35 | 07:49.43 | 11.5 |
16/20 | 26周 | 3:22:41.77 | 9/11 | 39.0 | 10位 | 07:05.97 | 13:27:41 | 07:47.76 | 11.54 |
15/20 | 27周 | 3:29:29.08 | 8/11 | 40.5 | 8位 | 06:47.30 | 13:34:29 | 07:45.52 | 11.6 |
15/20 | ゴール | 3:36:21.71 | 8/11 | 42.0 | 9位 | 06:52.62 | 13:41:21 | 07:43.63 | 11.65 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン