H-1: WithUランニング部 | 種目: リレーマラソン(21kmの部) | 部門:兵庫県
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
20/27 | 1周 | 06:51.92 | 5/8 | 1.5 | 20位 | 06:51.92 | 10:11:51 | 06:51.92 | 13.11 |
18/27 | 2周 | 14:38.12 | 4/8 | 3.0 | 18位 | 07:46.19 | 10:19:38 | 07:19.06 | 12.3 |
19/27 | 3周 | 22:23.07 | 5/8 | 4.5 | 15位 | 07:44.94 | 10:27:23 | 07:27.69 | 12.06 |
17/27 | 4周 | 30:29.41 | 5/8 | 6.0 | 15位 | 08:06.34 | 10:35:29 | 07:37.35 | 11.81 |
17/27 | 5周 | 38:07.56 | 4/8 | 7.5 | 16位 | 07:38.14 | 10:43:07 | 07:37.51 | 11.8 |
15/27 | 6周 | 44:59.73 | 3/8 | 9.0 | 10位 | 06:52.17 | 10:49:59 | 07:29.95 | 12.0 |
17/27 | 7周 | 53:14.85 | 5/8 | 10.5 | 19位 | 08:15.12 | 10:58:14 | 07:36.40 | 11.83 |
16/27 | 8周 | 1:01:17.00 | 4/8 | 12.0 | 17位 | 08:02.14 | 11:06:17 | 07:39.62 | 11.75 |
16/27 | 9周 | 1:09:27.06 | 4/8 | 13.5 | 20位 | 08:10.05 | 11:14:27 | 07:43.00 | 11.66 |
18/27 | 10周 | 1:17:37.85 | 5/8 | 15.0 | 18位 | 08:10.79 | 11:22:37 | 07:45.78 | 11.59 |
17/27 | 11周 | 1:24:42.66 | 5/8 | 16.5 | 14位 | 07:04.80 | 11:29:42 | 07:42.06 | 11.69 |
19/27 | 12周 | 1:33:28.61 | 5/8 | 18.0 | 20位 | 08:45.95 | 11:38:28 | 07:47.38 | 11.55 |
19/27 | 13周 | 1:41:37.79 | 5/8 | 19.5 | 22位 | 08:09.17 | 11:46:37 | 07:49.06 | 11.51 |
19/27 | ゴール | 1:49:54.50 | 5/8 | 21.0 | 20位 | 08:16.70 | 11:54:54 | 07:51.03 | 11.46 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン