H-2: クローバー | 種目: リレーマラソン(21kmの部) | 部門:大阪府
総合順位 | 通過点 | 通過点記録 | 部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | 0.0 | | | 10:05:00 | | 0.0 |
26/27 | 1周 | 08:03.95 | 16/16 | 1.5 | 26位 | 08:03.95 | 10:13:03 | 08:03.95 | 11.16 |
19/27 | 2周 | 14:44.43 | 12/16 | 3.0 | 8位 | 06:40.47 | 10:19:44 | 07:22.21 | 12.21 |
18/27 | 3周 | 22:21.54 | 11/16 | 4.5 | 14位 | 07:37.11 | 10:27:21 | 07:27.18 | 12.08 |
14/27 | 4周 | 29:16.35 | 8/16 | 6.0 | 9位 | 06:54.81 | 10:34:16 | 07:19.08 | 12.3 |
19/27 | 5周 | 38:39.12 | 11/16 | 7.5 | 25位 | 09:22.77 | 10:43:39 | 07:43.82 | 11.64 |
19/27 | 6周 | 45:37.38 | 11/16 | 9.0 | 11位 | 06:58.25 | 10:50:37 | 07:36.23 | 11.84 |
19/27 | 7周 | 54:39.31 | 11/16 | 10.5 | 22位 | 09:01.93 | 10:59:39 | 07:48.47 | 11.53 |
18/27 | 8周 | 1:01:20.83 | 10/16 | 12.0 | 7位 | 06:41.51 | 11:06:20 | 07:40.10 | 11.74 |
19/27 | 9周 | 1:10:02.14 | 11/16 | 13.5 | 25位 | 08:41.30 | 11:15:02 | 07:46.90 | 11.57 |
16/27 | 10周 | 1:16:37.65 | 10/16 | 15.0 | 7位 | 06:35.51 | 11:21:37 | 07:39.76 | 11.75 |
19/27 | 11周 | 1:25:36.14 | 11/16 | 16.5 | 20位 | 08:58.48 | 11:30:36 | 07:46.92 | 11.57 |
18/27 | 12周 | 1:32:03.00 | 11/16 | 18.0 | 6位 | 06:26.86 | 11:37:03 | 07:40.25 | 11.73 |
18/27 | 13周 | 1:40:55.35 | 11/16 | 19.5 | 23位 | 08:52.35 | 11:45:55 | 07:45.79 | 11.59 |
18/27 | ゴール | 1:49:20.38 | 11/16 | 21.0 | 21位 | 08:25.02 | 11:54:20 | 07:48.59 | 11.52 |
完走おめでとう!!!
第3回淀川リレーマラソン