3515: 八尾 碧 | 種目: 30km | 部門:女性 | 年代:30歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | 10:00:00 | |
5/6 | 1周 | 09:55.21 | 1/2 | 1/1 | 1.87 | 10:09:55 | 09:55.21 |
5/6 | 2周 | 25:15.45 | 1/2 | 1/1 | 4.683 | 10:25:15 | 12:37.72 |
5/6 | 3周 | 40:37.32 | 1/2 | 1/1 | 7.496 | 10:40:37 | 13:32.44 |
5/6 | 4周 | 56:10.76 | 1/2 | 1/1 | 10.309 | 10:56:10 | 14:02.69 |
5/6 | 5周 | 1:11:59.74 | 1/2 | 1/1 | 13.122 | 11:11:59 | 14:23.94 |
6/6 | 6周 | 1:28:01.41 | 2/2 | 1/1 | 15.935 | 11:28:01 | 14:40.23 |
6/6 | 7周 | 1:44:36.25 | 2/2 | 1/1 | 18.748 | 11:44:36 | 14:56.60 |
6/6 | 8周 | 2:01:35.00 | 2/2 | 1/1 | 21.561 | 12:01:35 | 15:11.87 |
6/6 | 9周 | 2:20:12.81 | 2/2 | 1/1 | 24.374 | 12:20:12 | 15:34.75 |
6/6 | 10周 | 2:39:56.19 | 2/2 | 1/1 | 27.187 | 12:39:56 | 15:59.61 |
6/6 | 周 | 3:06:44.25 | 2/2 | 1/1 | 30.0 | 13:06:44 | 16:58.56 |
第23回長居公園ふれあいマラソン