2031: 西條 満 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
31/45 | 1周 | 07:55.46 | 25/36 | 8/10 | 1.309 | 31位 | 10:07:55 | 07:55.46 |
27/45 | 2周 | 23:39.38 | 23/36 | 8/10 | 4.122 | 22位 | 10:23:39 | 11:49.69 |
21/45 | 3周 | 38:34.41 | 19/36 | 7/10 | 6.935 | 14位 | 10:38:34 | 12:51.47 |
17/45 | 4周 | 53:34.72 | 16/36 | 6/10 | 9.748 | 14位 | 10:53:34 | 13:23.68 |
17/45 | 5周 | 1:08:24.56 | 16/36 | 6/10 | 12.561 | 13位 | 11:08:24 | 13:40.91 |
15/45 | 6周 | 1:23:46.38 | 15/36 | 6/10 | 15.374 | 14位 | 11:23:46 | 13:57.73 |
12/45 | 7周 | 1:38:31.45 | 12/36 | 5/10 | 18.187 | 9位 | 11:38:31 | 14:04.49 |
11/45 | 周 | 1:53:02.72 | 11/36 | 5/10 | 21.0 | 9位 | 11:53:02 | 14:07.84 |
第23回長居公園ふれあいマラソン