2361: 山中蓮 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:18~29歳
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
35/45 | 1周 | 08:23.36 | 29/36 | 11/12 | 1.309 | 35位 | 10:08:23 | 08:23.36 |
37/45 | 2周 | 25:52.66 | 30/36 | 12/12 | 4.122 | 37位 | 10:25:52 | 12:56.33 |
36/45 | 3周 | 43:21.39 | 29/36 | 11/12 | 6.935 | 31位 | 10:43:21 | 14:27.13 |
33/45 | 4周 | 1:00:59.88 | 27/36 | 10/12 | 9.748 | 31位 | 11:00:59 | 15:14.97 |
36/45 | 5周 | 1:21:25.52 | 28/36 | 11/12 | 12.561 | 40位 | 11:21:25 | 16:17.10 |
38/45 | 6周 | 1:45:36.57 | 30/36 | 11/12 | 15.374 | 41位 | 11:45:36 | 17:36.09 |
40/45 | 7周 | 2:13:44.42 | 32/36 | 11/12 | 18.187 | 44位 | 12:13:44 | 19:06.34 |
40/45 | 周 | 2:44:01.54 | 32/36 | 11/12 | 21.0 | 43位 | 12:44:01 | 20:30.19 |
第23回長居公園ふれあいマラソン