2378: 部谷知之 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:18~29歳
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
14/45 | 1周 | 06:28.87 | 14/36 | 3/12 | 1.309 | 14位 | 10:06:28 | 06:28.87 |
10/45 | 2周 | 20:11.24 | 10/36 | 2/12 | 4.122 | 11位 | 10:20:11 | 10:05.62 |
10/45 | 3周 | 33:42.39 | 10/36 | 2/12 | 6.935 | 9位 | 10:33:42 | 11:14.13 |
10/45 | 4周 | 47:24.91 | 10/36 | 2/12 | 9.748 | 9位 | 10:47:24 | 11:51.22 |
9/45 | 5周 | 1:01:48.61 | 9/36 | 2/12 | 12.561 | 10位 | 11:01:48 | 12:21.72 |
9/45 | 6周 | 1:16:41.93 | 9/36 | 2/12 | 15.374 | 11位 | 11:16:41 | 12:46.98 |
10/45 | 7周 | 1:33:34.89 | 10/36 | 2/12 | 18.187 | 17位 | 11:33:34 | 13:22.12 |
10/45 | 周 | 1:52:14.79 | 10/36 | 2/12 | 21.0 | 24位 | 11:52:14 | 14:01.84 |
第23回長居公園ふれあいマラソン