2399: 本田孝雄 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
40/45 | 1周 | 09:00.77 | 33/36 | 9/10 | 1.309 | 40位 | 10:09:00 | 09:00.77 |
40/45 | 2周 | 28:18.07 | 32/36 | 9/10 | 4.122 | 40位 | 10:28:18 | 14:09.03 |
40/45 | 3周 | 47:37.27 | 32/36 | 9/10 | 6.935 | 39位 | 10:47:37 | 15:52.42 |
40/45 | 4周 | 1:06:56.57 | 32/36 | 9/10 | 9.748 | 39位 | 11:06:56 | 16:44.14 |
40/45 | 5周 | 1:26:31.81 | 32/36 | 9/10 | 12.561 | 34位 | 11:26:31 | 17:18.36 |
39/45 | 6周 | 1:46:17.34 | 31/36 | 9/10 | 15.374 | 35位 | 11:46:17 | 17:42.89 |
39/45 | 7周 | 2:05:48.00 | 31/36 | 9/10 | 18.187 | 28位 | 12:05:48 | 17:58.28 |
37/45 | 周 | 2:26:18.30 | 29/36 | 9/10 | 21.0 | 31位 | 12:26:18 | 18:17.28 |
第23回長居公園ふれあいマラソン