2422: 福井 直樹 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:18~29歳
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
36/45 | 1周 | 08:23.94 | 30/36 | 12/12 | 1.309 | 36位 | 10:08:23 | 08:23.94 |
34/45 | 2周 | 25:39.36 | 27/36 | 9/12 | 4.122 | 32位 | 10:25:39 | 12:49.68 |
32/45 | 3周 | 43:06.80 | 26/36 | 8/12 | 6.935 | 30位 | 10:43:06 | 14:22.26 |
35/45 | 4周 | 1:01:28.54 | 28/36 | 11/12 | 9.748 | 34位 | 11:01:28 | 15:22.13 |
33/45 | 5周 | 1:20:24.98 | 26/36 | 9/12 | 12.561 | 32位 | 11:20:24 | 16:04.99 |
32/45 | 6周 | 1:39:40.43 | 25/36 | 9/12 | 15.374 | 33位 | 11:39:40 | 16:36.73 |
32/45 | 7周 | 1:59:53.04 | 25/36 | 8/12 | 18.187 | 32位 | 11:59:53 | 17:07.57 |
33/45 | 周 | 2:20:19.36 | 26/36 | 8/12 | 21.0 | 30位 | 12:20:19 | 17:32.42 |
第23回長居公園ふれあいマラソン