2427: 大原健哲 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:40歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
41/45 | 1周 | 09:11.71 | 34/36 | 2/2 | 1.309 | 41位 | 10:09:11 | 09:11.71 |
41/45 | 2周 | 30:04.98 | 33/36 | 2/2 | 4.122 | 42位 | 10:30:04 | 15:02.49 |
41/45 | 3周 | 52:31.35 | 33/36 | 2/2 | 6.935 | 43位 | 10:52:31 | 17:30.45 |
42/45 | 4周 | 1:16:10.35 | 34/36 | 2/2 | 9.748 | 44位 | 11:16:10 | 19:02.58 |
42/45 | 5周 | 1:40:36.46 | 34/36 | 2/2 | 12.561 | 41位 | 11:40:36 | 20:07.29 |
41/45 | 6周 | 1:50:36.46 | 33/36 | 2/2 | 15.374 | 1位 | 11:50:36 | 18:26.07 |
36/45 | 7周 | 2:03:14.49 | 28/36 | 2/2 | 18.187 | 3位 | 12:03:14 | 17:36.35 |
35/45 | 周 | 2:25:16.05 | 28/36 | 2/2 | 21.0 | 33位 | 12:25:16 | 18:09.50 |
第23回長居公園ふれあいマラソン