2432: 満田守 | 種目: ハーフ | 部門:男性 | 年代:50歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 計測時刻 | 平均タイム |
| スタート | | | | 0.0 | | 10:00:00 | |
16/45 | 1周 | 06:59.10 | 16/36 | 5/10 | 1.309 | 16位 | 10:06:59 | 06:59.10 |
22/45 | 2周 | 22:49.87 | 19/36 | 7/10 | 4.122 | 23位 | 10:22:49 | 11:24.93 |
22/45 | 3周 | 38:56.56 | 20/36 | 8/10 | 6.935 | 22位 | 10:38:56 | 12:58.85 |
22/45 | 4周 | 55:24.10 | 20/36 | 8/10 | 9.748 | 21位 | 10:55:24 | 13:51.02 |
23/45 | 5周 | 1:12:21.55 | 21/36 | 8/10 | 12.561 | 23位 | 11:12:21 | 14:28.31 |
23/45 | 6周 | 1:29:47.62 | 21/36 | 8/10 | 15.374 | 23位 | 11:29:47 | 14:57.93 |
21/45 | 7周 | 1:47:25.87 | 19/36 | 8/10 | 18.187 | 21位 | 11:47:25 | 15:20.83 |
20/45 | 周 | 2:02:56.38 | 19/36 | 8/10 | 21.0 | 12位 | 12:02:56 | 15:22.04 |
第23回長居公園ふれあいマラソン