110: 国府 貴大 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:19~29歳
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:40 | | 0.0 |
| 2/129 | 10km地点往路(累計10km) | 47:08.70 | 2/121 | 1/12 | 10.0 | 2位 | 47:08.70 | 06:47:49 | 04:42.87 | 12.73 |
| 2/129 | 20km地点往路(累計20km) | 1:29:34.53 | 2/121 | 1/12 | 20.0 | 2位 | 42:25.83 | 07:30:15 | 04:28.72 | 13.4 |
| 2/129 | 40km地点(累計40km) | 2:56:55.46 | 2/121 | 1/12 | 40.0 | 121位 | 1:27:20.93 | 08:57:35 | 04:25.38 | 13.57 |
| 1/129 | 30km地点復路(累計50km) | 3:40:44.51 | 1/121 | 1/12 | 50.0 | 1位 | 43:49.05 | 09:41:25 | 04:24.89 | 13.59 |
| 1/129 | 20km地点復路(累計60km) | 4:29:48.41 | 1/121 | 1/12 | 60.0 | 1位 | 49:03.90 | 10:30:28 | 04:29.80 | 13.34 |
| 1/129 | スタート地点復路(累計80km) | 6:25:00.07 | 1/121 | 1/12 | 80.0 | 3位 | 1:55:11.66 | 12:25:40 | 04:48.75 | 12.47 |
| 1/129 | -10km地点(累計90km) | 7:26:00.59 | 1/121 | 1/12 | 90.0 | 3位 | 1:01:00.52 | 13:26:41 | 04:57.33 | 12.11 |
| 1/129 | 100kmゴール | 8:18:33.66 | 1/121 | 1/12 | 100.0 | 1位 | 52:33.07 | 14:19:14 | 04:59.13 | 12.03 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン