118: 中田 元樹 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:30歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:06:20 | | 0.0 |
| 39/129 | 10km地点往路(累計10km) | 58:03.61 | 37/121 | | 10.0 | 39位 | 58:03.61 | 07:04:24 | 05:48.36 | 10.33 |
| 50/129 | 20km地点往路(累計20km) | 1:51:14.45 | 48/121 | | 20.0 | 49位 | 53:10.84 | 07:57:35 | 05:33.72 | 10.79 |
| 43/129 | 30km地点往路(累計30km) | 2:47:04.57 | 41/121 | | 30.0 | 52位 | 55:50.12 | 08:53:25 | 05:34.15 | 10.77 |
| 39/129 | 40km地点(累計40km) | 3:41:26.28 | 37/121 | | 40.0 | 22位 | 54:21.71 | 09:47:47 | 05:32.15 | 10.84 |
| 43/129 | 30km地点復路(累計50km) | 4:47:37.96 | 41/121 | | 50.0 | 64位 | 1:06:11.68 | 10:53:58 | 05:45.15 | 10.43 |
| 55/129 | 20km地点復路(累計60km) | 6:10:15.59 | 53/121 | | 60.0 | 99位 | 1:22:37.63 | 12:16:36 | 06:10.25 | 9.72 |
| 65/129 | スタート地点復路(累計80km) | 9:40:32.56 | 60/121 | | 80.0 | 82位 | 3:30:16.97 | 15:46:53 | 07:15.40 | 8.27 |
第10回多摩川ネイチャーマラソン