178: 三宅 康考 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:50歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:08:07 | | 0.0 |
| 57/129 | 10km地点往路(累計10km) | 59:12.20 | 55/121 | | 10.0 | 57位 | 59:12.20 | 07:07:19 | 05:55.22 | 10.13 |
| 56/129 | 20km地点往路(累計20km) | 1:53:09.68 | 54/121 | | 20.0 | 58位 | 53:57.48 | 08:01:17 | 05:39.48 | 10.6 |
| 56/129 | 30km地点往路(累計30km) | 2:50:31.90 | 54/121 | | 30.0 | 62位 | 57:22.22 | 08:58:39 | 05:41.06 | 10.56 |
| 64/129 | 40km地点(累計40km) | 3:53:39.74 | 62/121 | | 40.0 | 83位 | 1:03:07.84 | 10:01:47 | 05:50.49 | 10.27 |
| 87/129 | 30km地点復路(累計50km) | 5:18:21.10 | 84/121 | | 50.0 | 112位 | 1:24:41.36 | 11:26:28 | 06:22.02 | 9.42 |
| 101/129 | 20km地点復路(累計60km) | 6:55:20.11 | 96/121 | | 60.0 | 115位 | 1:36:59.01 | 13:03:27 | 06:55.33 | 8.67 |
| 80/129 | スタート地点復路(累計80km) | 10:27:41.77 | 74/121 | | 80.0 | 84位 | 3:32:21.66 | 16:35:49 | 07:50.77 | 7.65 |
第10回多摩川ネイチャーマラソン