224: 平山 大悟 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:30歳代
総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:39 | | 0.0 |
22/129 | 10km地点往路(累計10km) | 54:54.62 | 21/121 | 4/16 | 10.0 | 22位 | 54:54.62 | 06:55:34 | 05:29.46 | 10.93 |
18/129 | 20km地点往路(累計20km) | 1:44:44.01 | 18/121 | 3/16 | 20.0 | 18位 | 49:49.39 | 07:45:23 | 05:14.20 | 11.46 |
15/129 | 30km地点往路(累計30km) | 2:35:51.36 | 15/121 | 3/16 | 30.0 | 14位 | 51:07.35 | 08:36:30 | 05:11.71 | 11.55 |
17/129 | 40km地点(累計40km) | 3:28:13.80 | 17/121 | 4/16 | 40.0 | 16位 | 52:22.44 | 09:28:53 | 05:12.34 | 11.53 |
27/129 | 30km地点復路(累計50km) | 4:36:11.41 | 25/121 | 4/16 | 50.0 | 74位 | 1:07:57.61 | 10:36:51 | 05:31.42 | 10.86 |
32/129 | 20km地点復路(累計60km) | 5:47:39.71 | 30/121 | 3/16 | 60.0 | 61位 | 1:11:28.30 | 11:48:19 | 05:47.66 | 10.35 |
32/129 | スタート地点復路(累計80km) | 8:17:58.40 | 30/121 | 3/16 | 80.0 | 33位 | 2:30:18.69 | 14:18:38 | 06:13.48 | 9.64 |
27/129 | -10km地点(累計90km) | 9:34:54.30 | 26/121 | 3/16 | 90.0 | 29位 | 1:16:55.90 | 15:35:33 | 06:23.27 | 9.39 |
26/129 | 100kmゴール | 10:47:29.20 | 25/121 | 3/16 | 100.0 | 33位 | 1:12:34.90 | 16:48:08 | 06:28.49 | 9.27 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン