229: 早坂 祐二 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:18:27 | | 0.0 |
| 84/129 | 10km地点往路(累計10km) | 1:01:42.69 | 81/121 | 26/55 | 10.0 | 84位 | 1:01:42.69 | 07:20:10 | 06:10.26 | 9.72 |
| 67/129 | 20km地点往路(累計20km) | 1:55:10.96 | 65/121 | 21/55 | 20.0 | 51位 | 53:28.27 | 08:13:38 | 05:45.54 | 10.42 |
| 66/129 | 30km地点往路(累計30km) | 2:51:55.63 | 63/121 | 22/55 | 30.0 | 57位 | 56:44.67 | 09:10:23 | 05:43.85 | 10.47 |
| 59/129 | 40km地点(累計40km) | 3:50:57.72 | 57/121 | 21/55 | 40.0 | 54位 | 59:02.09 | 10:09:25 | 05:46.44 | 10.39 |
| 56/129 | 30km地点復路(累計50km) | 4:57:51.46 | 54/121 | 19/55 | 50.0 | 68位 | 1:06:53.74 | 11:16:19 | 05:57.42 | 10.07 |
| 52/129 | 20km地点復路(累計60km) | 6:07:12.77 | 50/121 | 19/55 | 60.0 | 47位 | 1:09:21.31 | 12:25:40 | 06:07.21 | 9.8 |
| 39/129 | -10km地点(累計90km) | 10:10:20.65 | 38/121 | 20/55 | 90.0 | 61位 | 4:03:07.88 | 16:28:48 | 06:46.89 | 8.85 |
| 35/129 | 100kmゴール | 11:20:18.16 | 34/121 | 18/55 | 100.0 | 29位 | 1:09:57.51 | 17:38:46 | 06:48.18 | 8.82 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン