232: 畔上 耕治 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:00:19 | | 0.0 |
| 30/129 | 10km地点往路(累計10km) | 56:27.45 | 29/121 | 12/55 | 10.0 | 30位 | 56:27.45 | 06:56:47 | 05:38.74 | 10.63 |
| 40/129 | 20km地点往路(累計20km) | 1:50:09.04 | 38/121 | 13/55 | 20.0 | 53位 | 53:41.59 | 07:50:28 | 05:30.45 | 10.89 |
| 33/129 | 30km地点往路(累計30km) | 2:43:43.26 | 31/121 | 13/55 | 30.0 | 30位 | 53:34.22 | 08:44:03 | 05:27.44 | 10.99 |
| 33/129 | 40km地点(累計40km) | 3:39:32.55 | 31/121 | 12/55 | 40.0 | 34位 | 55:49.29 | 09:39:52 | 05:29.31 | 10.93 |
| 41/129 | 30km地点復路(累計50km) | 4:44:34.57 | 39/121 | 15/55 | 50.0 | 56位 | 1:05:02.02 | 10:44:54 | 05:41.49 | 10.54 |
| 35/129 | 20km地点復路(累計60km) | 5:51:51.99 | 33/121 | 15/55 | 60.0 | 44位 | 1:07:17.42 | 11:52:11 | 05:51.86 | 10.23 |
| 42/129 | -10km地点(累計90km) | 10:13:15.28 | 41/121 | 22/55 | 90.0 | 68位 | 4:21:23.29 | 16:13:35 | 06:48.83 | 8.81 |
| 48/129 | 100kmゴール | 11:45:33.62 | 47/121 | 27/55 | 100.0 | 63位 | 1:32:18.34 | 17:45:53 | 07:03.33 | 8.5 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン