6003: 大場 光 | 種目: 100km | 部門:男子 | 年代:40歳代 | ステータス:途中棄権
| 総合順位 | 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | 0.0 | | | 06:07:03 | | 0.0 |
| 33/129 | 10km地点往路(累計10km) | 57:04.39 | 32/121 | | 10.0 | 33位 | 57:04.39 | 07:04:08 | 05:42.43 | 10.51 |
| 39/129 | 20km地点往路(累計20km) | 1:50:05.91 | 37/121 | | 20.0 | 46位 | 53:01.52 | 07:57:09 | 05:30.29 | 10.9 |
| 28/129 | 30km地点往路(累計30km) | 2:42:55.85 | 26/121 | | 30.0 | 23位 | 52:49.94 | 08:49:59 | 05:25.86 | 11.05 |
| 24/129 | 40km地点(累計40km) | 3:34:49.54 | 24/121 | | 40.0 | 14位 | 51:53.69 | 09:41:53 | 05:22.23 | 11.17 |
| 16/129 | 30km地点復路(累計50km) | 4:24:48.92 | 16/121 | | 50.0 | 6位 | 49:59.38 | 10:31:52 | 05:17.77 | 11.33 |
| 13/129 | 20km地点復路(累計60km) | 5:18:46.31 | 13/121 | | 60.0 | 9位 | 53:57.39 | 11:25:50 | 05:18.77 | 11.29 |
| 12/129 | スタート地点復路(累計80km) | 7:26:25.37 | 12/121 | | 80.0 | 14位 | 2:07:39.06 | 13:33:29 | 05:34.81 | 10.75 |
| 13/129 | -10km地点(累計90km) | 8:42:52.97 | 12/121 | | 90.0 | 28位 | 1:16:27.60 | 14:49:56 | 05:48.58 | 10.33 |
第10回多摩川ネイチャーマラソン