1101: 生川 晋也 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:19~39歳 | ステータス:途中棄権
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:54:52 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:02:59.14 | 11/23 | | 12/25 | 10.0 | 12位 | 1:02:59.14 | 07:57:51 | 06:17.91 | 9.53 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:03:32.96 | 12/23 | | 13/25 | 20.0 | 14位 | 1:00:33.82 | 08:58:25 | 06:10.64 | 9.71 |
| 30km地点往路(累計30km) | 3:08:46.48 | 13/23 | | 14/25 | 30.0 | 15位 | 1:05:13.52 | 10:03:38 | 06:17.54 | 9.54 |
| 40km地点(累計40km) | 4:14:31.63 | 12/23 | | 13/25 | 40.0 | 16位 | 1:05:45.15 | 11:09:23 | 06:21.79 | 9.43 |
| 30km地点復路(累計50km) | 5:33:50.31 | 16/23 | | 17/25 | 50.0 | 22位 | 1:19:18.68 | 12:28:42 | 06:40.60 | 8.99 |
| 20km地点復路(累計60km) | 6:52:45.34 | 15/23 | | 15/25 | 60.0 | 17位 | 1:18:55.03 | 13:47:37 | 06:52.75 | 8.72 |
| 10km地点復路(累計70km) | 8:32:34.32 | 17/23 | | 17/25 | 70.0 | 17位 | 1:39:48.98 | 15:27:26 | 07:19.34 | 8.19 |
第10回多摩川ネイチャーマラソン