1121: 村田 泰洋 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:50:46 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 1:03:18.75 | 12/23 | 6/7 | 13/25 | 10.0 | 13位 | 1:03:18.75 | 07:54:05 | 06:19.87 | 9.48 |
| 20km地点往路(累計20km) | 2:05:09.64 | 14/23 | 6/7 | 15/25 | 20.0 | 16位 | 1:01:50.89 | 08:55:55 | 06:15.48 | 9.59 |
| 30km地点往路(累計30km) | 3:06:17.98 | 11/23 | 6/7 | 12/25 | 30.0 | 9位 | 1:01:08.34 | 09:57:04 | 06:12.59 | 9.66 |
| 40km地点(累計40km) | 4:08:53.95 | 10/23 | 6/7 | 11/25 | 40.0 | 10位 | 1:02:35.97 | 10:59:40 | 06:13.34 | 9.64 |
| 30km地点復路(累計50km) | 5:20:57.45 | 11/23 | 6/7 | 12/25 | 50.0 | 16位 | 1:12:03.50 | 12:11:43 | 06:25.14 | 9.35 |
| 20km地点復路(累計60km) | 6:36:38.42 | 11/23 | 6/7 | 11/25 | 60.0 | 15位 | 1:15:40.97 | 13:27:24 | 06:36.64 | 9.08 |
| 10km地点復路(累計70km) | 8:05:34.41 | 14/23 | 6/7 | 14/25 | 70.0 | 15位 | 1:28:55.99 | 14:56:20 | 06:56.20 | 8.65 |
| 80kmゴール | 9:34:52.03 | 14/23 | 6/7 | 14/25 | 80.0 | 13位 | 1:29:17.62 | 16:25:38 | 07:11.15 | 8.35 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン