6007: 樂山 智英 | 種目: 80km | 部門:男子 | 年代:40歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 07:13:48 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 55:20.94 | 2/23 | 2/7 | 2/25 | 10.0 | 2位 | 55:20.94 | 08:09:09 | 05:32.09 | 10.84 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:43:01.70 | 2/23 | 2/7 | 2/25 | 20.0 | 1位 | 47:40.76 | 08:56:50 | 05:09.08 | 11.65 |
| 30km地点往路(累計30km) | 2:34:36.07 | 1/23 | 1/7 | 1/25 | 30.0 | 2位 | 51:34.37 | 09:48:24 | 05:09.20 | 11.64 |
| 40km地点(累計40km) | 3:27:13.46 | 1/23 | 1/7 | 1/25 | 40.0 | 1位 | 52:37.39 | 10:41:02 | 05:10.83 | 11.58 |
| 30km地点復路(累計50km) | 4:22:17.37 | 1/23 | 1/7 | 1/25 | 50.0 | 2位 | 55:03.91 | 11:36:05 | 05:14.74 | 11.44 |
| 20km地点復路(累計60km) | 5:16:07.35 | 1/23 | 1/7 | 1/25 | 60.0 | 1位 | 53:49.98 | 12:29:55 | 05:16.12 | 11.39 |
| 10km地点復路(累計70km) | 6:17:33.30 | 1/23 | 1/7 | 1/25 | 70.0 | 4位 | 1:01:25.95 | 13:31:21 | 05:23.61 | 11.12 |
| 80kmゴール | 7:18:03.44 | 1/23 | 1/7 | 1/25 | 80.0 | 2位 | 1:00:30.14 | 14:31:52 | 05:28.54 | 10.96 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン