2102: 井上 真吾 | 種目: 60km | 部門:男子 | 年代:30歳代
| 周回数 | 通過タイム | 部門順位 | 年代部門順位 | 総合順位 | 距離 | 区間順位 | 区間タイム | 計測時刻 | 平均タイム | 時速(kmph) |
| スタート | | | | | 0.0 | | | 06:50:54 | | 0.0 |
| 10km地点往路(累計10km) | 55:07.32 | 7/47 | 3/5 | 7/57 | 10.0 | 7位 | 55:07.32 | 07:46:01 | 05:30.73 | 10.88 |
| 20km地点往路(累計20km) | 1:46:01.11 | 7/47 | 3/5 | 7/57 | 20.0 | 7位 | 50:53.79 | 08:36:55 | 05:18.05 | 11.32 |
| 30km地点(累計30km) | 2:38:09.24 | 7/47 | 3/5 | 7/57 | 30.0 | 7位 | 52:08.13 | 09:29:03 | 05:16.30 | 11.38 |
| 20km地点(累計40km) | 3:30:59.01 | 7/47 | 3/5 | 7/57 | 40.0 | 6位 | 52:49.77 | 10:21:53 | 05:16.47 | 11.38 |
| 10km地点復路(累計50km) | 4:27:16.18 | 7/47 | 3/5 | 7/57 | 50.0 | 8位 | 56:17.17 | 11:18:10 | 05:20.72 | 11.22 |
| 60kmゴール | 5:37:03.33 | 7/47 | 3/5 | 7/57 | 60.0 | 10位 | 1:09:47.15 | 12:27:57 | 05:37.05 | 10.68 |
完走おめでとう!!!
第10回多摩川ネイチャーマラソン